Portfel GPW TOP6 oparty jest na swoim kryterium płynności, które ma za zadanie bez większych szkód wprowadzać zlecenia na otwarcie oraz zamknięcie portfela, przez co wynik powinien być dla wszystkich inwestorów reprezentatywny.
Kryterium płynności oparte jest na
- Średni obrót na sesję – minimum 300.000 zł
- Średni obrót z trzech ostatnich sesji – minimum 150.000zł
- Minimalny obrót na sesji z ostatnich 30 dni – minimum 125.000zł
Na miesiąc luty portfel GPW TOP6 wybierał ze zbioru 75 spółek
Z płynność wypadają:
- BOS
- DATAWALK
- DOMDEV
- ENERGA
- PCFG
- SERINUS
Wchodzą na luty:
- AUTOPARTNER
- BOWIM
- DEVELIA
- GRODNO
- MIRBUD
- UNIMOT
- WIELTON
Płynność TOP6 luty
11BIT | JSW | ||
ACTION | KERNEL | ||
ALIOR | KETY | ||
ALLEGRO | KGHM | ||
AMICA | KRUK | ||
AMREST | LIVECHAT | ||
APATOR | LOTOS | ||
ASBIS | LPP | ||
ASSECOPOL | MABION | ||
ASTARTA | MBANK | ||
AUTOPARTN | MERCATOR | ||
BIOMEDLUB | MILLENNIUM | ||
BOGDANKA | MIRBUD | ||
BOWIM | MLSYSTEM | ||
BUDIMEX | MOBRUK | ||
BUMECH | NEUCA | ||
CCC | ORANGEPL | ||
CDPROJEKT | PEKAO | ||
CIECH | PEPCO | ||
CIGAMES | PGE | ||
CLNPHARMA | PGNIG | ||
COALENERG | PKNORLEN | ||
COGNOR | PKOBP | ||
CREEPYJAR | PKPCARGO | ||
CYFRPLSAT | PLAYWAY | ||
DEVELIA | POLIMEXMS | ||
DINOPL | PZU | ||
ENEA | RAFAKO | ||
EUROCASH | SANPL | ||
FAMUR | STALPROD | ||
GETINOBLE | TAURONPE | ||
GPW | TIM | ||
GRODNO | TSGAMES | ||
GRUPAAZOTY | UNIMOT | ||
HANDLOWY | WIELTON | ||
HUUUGE-S144 | WIRTUALNA | ||
INGBSK | XTB | ||
INTERCARS |
Lutowy portfel GPW TOP6 zostanie zaprezentowany o godzinie 22