Szczerze powiedziawszy jesteśmy pod wrażeniem. Zwycięzca pomylił się tylko o 74 punkty, generalnie pierwsze trzy miejsca były bardzo blisko siebie
T.S | rt@o2.pl | 57100,00 |
W.J | cz@gmail.com | 56800,00 |
G.L | 12@gazeta.pl | 57300,00 |
Z.K | ar@wp.pl | 57400,00 |
J.K | ak@go2.pl | 57444,00 |
B.T | ka@gmail.com | 56400,00 |
A.W | er@gmail.com | 56321,00 |
K.T | na@gmail.com | 56200,00 |
F.H | 91@gmail.com | 55900,00 |
K.K | ia@wp.pl | 55555,00 |
P.A | ek@hotmail.com | 55200,00 |
P.K | 94@gmail.com | 59000,00 |
M.I | as@o2.pl | 54590,00 |
T.Z | ki@gmail.com | 54300,00 |
B.M | es@gmail.com | 53900,00 |
B.B | k1@wp.pl | 53460,00 |
S.A | 09@gmail.com | 52341,00 |
K.W | uk@gmail.com | 52300,00 |
A.Ł | uc@poczta.wp.pl | 51950,00 |
W.T | or@gmail.com | 51900,00 |
Ł.C | ar@gmail.com | 50567,00 |
Przypominamy, iż nagrody za pierwsze trzy miejsca prezentowały się następująco:
1 miejsce:
-
Książka „Śladami Warrena Buffetta Przemysław Gerschmann, Tomasz Jaroszek”
-
Miesięczny abonament VIP ATSPROFIT.COM
-
Książka „wspomnienia gracza giełdowego- Edvin Lefevre
2 miejsce:
-
Książka „Śladami Warrena Buffetta Przemysław Gerschmann, Tomasz Jaroszek”
-
Miesięczny abonament VIP ATSPROFIT.COM
3 miejsce
-
Książka „Śladami Warrena Buffetta Przemysław Gerschmann, Tomasz Jaroszek”
-
Miesięczny abonament PRO ATSPROFIT.COM