Za nami nerwowy miesiąc na portfelach akcyjnych. Największe straty poniósł ponownie GPW TOP6, który nie może wygrzebać się z minusów w czasie gorszych momentów zachowywania się akcji składowych. 13% strata oznacza tylko lekko ponad 6% stopę zwrotu w 2023
GPW TOP6 - MAJ
| Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
|---|---|---|---|
| PCCROKITA | 126,1 | 103 | -18,32% |
| ACTION | 18,4 | 18,16 | -1,30% |
| COGNOR | 9,21 | 7,11 | -22,80% |
| MIRBUD | 8,34 | 6,97 | -16,43% |
| SUNEX | 27,7 | 23,6 | -14,80% |
| STS | 20,6 | 19,7 | -4,37% |
| PORTFEL | -13% |
Bardzo dobrze poradził sobie natomiast GPW SW, gdzie tylko dwa kamienie będące oczywiście w TO6 pracowały na popsucie wyniku. Finalnie jednak plusy zostały obronione i dzięki temu GPW SW melduje się na ponad 30% stopie zwrotu w 2023. Gratuluje autorowi Leszkowi Gizie.
GPW SW - MAJ
| Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
|---|---|---|---|
| BFT | 1165 | 1330 | 14,16% |
| MRB | 8,34 | 6,97 | -16,43% |
| PCR | 126,1 | 103 | -18,32% |
| SNT | 52,2 | 61 | 16,86% |
| ENT | 41,3 | 48,8 | 18,16% |
| PORTFEL | 2,89% |
Portfele na miesiąc czerwiec będą dostępne w strefie klienta od godziny 22
Krzysztof Łucjan
