Na rynku akcyjnym bez zmian. Portfel GPW TOP6 dalej nie może wstrzelić się w mocniejszy ruch wzrostowy, ale od czego mamy GPW SW. Ten w 2023 pokonał właśnie barierę +50% i melduje się na poziomie 55%. Tym bardziej ciekawi jesteśmy jego zachowania w sierpniu.
GPW TOP6 - LIPIEC
| Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
|---|---|---|---|
| COGNOR | 7,66 | 7,83 | 2,22% |
| ENTERAIR | 50,2 | 46,9 | -6,57% |
| OTLOG | 41,5 | 43,1 | 3,86% |
| BENEFIT | 1530 | 1740 | 13,73% |
| RAINBOW | 40,5 | 45,6 | 12,59% |
| SYNEKTIK | 73,4 | 66,6 | -9,26% |
| PORTFEL | +2,76% |
GPW SW - LIPIEC
| Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
|---|---|---|---|
| Benefit | 1530 | 1740 | 13,73% |
| Cigames | 5,03 | 6,4 | 27,24% |
| EnterAir | 50,2 | 46,9 | -6,57% |
| Mirbud | 7 | 7,69 | 9,86% |
| Rainbow | 40,5 | 45,6 | 12,59% |
| PORTFEL | +11,37% |
Krzysztof Łucjan
