Za nami trochę słabszy okres portfela GPW TOP6, jest więc okazja, aby zobaczyć, w jakim historycznie punkcie jesteśmy.
Na początek jednak czary, czyli łączny wynik na podstawie procentu składanego
Wynik od stycznia 2010: + 15,428%. Obsunięcie maksymalne 21,43%
To tyle teorii. Gdyby jednak płynność pozwoliła, konsekwencja była zachowana, to w teorii taki wynik mógłby zostać osiągnięty :). Duża jednak w tym zasługa tego nienaturalnego roku 2020, który całkowicie zaburza nam tutaj wyniki. Suma summarum dobrze byłoby przez te lata zrobić nawet samą końcówkę, czyli 428%
Na bazie wyników cząstkowych, które mamy poniżej, tak działa właśnie procent składany i w tym tkwi jego siła.
Rok | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | RAZEM |
2010 | 6,21% | -2,67% | 21,89% | -2,89% | -1,98% | -3,91% | 2,11% | 17,89% | 30,78% | 6,98% | 8,21% | 2,11% | 114,47% |
2011 | 3,11% | 5,98% | 1,98% | -2,11% | -3,21% | -14,98% | 2,14% | 4,89% | -8,99% | 3,11% | 1,21% | 0,89% | -7,84% |
2012 | 8,91% | -2,34% | 2,91% | 4,98% | 1,21% | 3,98% | 2,11% | -5,98% | 4,79% | 3,98% | 2,98% | 6,91% | 39,27% |
2013 | 2,99% | 3,89% | 11,98% | 4,21% | 11,91% | 2,98% | 4,89% | 3,91% | 6,99% | 8,21% | 3,92% | 1,99% | 92,44% |
2014 | 3,92% | 2,91% | 5,61% | 18,31% | -5,91% | -8,21% | 2,22% | 4,78% | -4,91% | 2,95% | 8,43% | 12,75% | 47,93% |
2015 | -4,29% | -2,11% | -3,89% | 5,89% | 3,76% | -2,87% | 4,99% | 3,87% | 3,81% | -1,71% | 8,31% | 2,11% | 18,26% |
2016 | -8,81% | 11,24% | 2,91% | 3,89% | 3,78% | 4,61% | 2,88% | -7,21% | 12,56% | 11,10% | -3,11% | -2,11% | 33,31% |
2017 | 2,91% | 9,71% | -3,98% | -2,11% | 4,89% | 2,89% | 3,54% | 6,88% | 2,91% | 4,21% | 9,55% | -4,89% | 41,62% |
2018 | 6,11% | -2,31% | -3,91% | -9,81% | 2,99% | 4,81% | 4,78% | -5,21% | 4,21% | 3,99% | 7,12% | -4,11% | 7,21% |
2019 | 5,11% | 19,61% | -11,21% | 2,78% | 4,38% | 3,91% | 6,91% | -3,24% | 2,11% | 12,11% | 1,81% | -1,21% | 48,21% |
2020 | 3,57% | -1,29% | -5,50% | 47,53% | 9,04% | 9,71% | 117,88% | 9,43% | 17,10% | -6,56% | 3,84% | 9,81% | 407,21% |
2021 | 6,03% | -4,63% | 2,98% | -1,74% | 10% | -1,94% | 4,85% | 0,35% | -0,01% | 10,35% | -11,90% | -2,44% | 10,13% |
Wróćmy jednak do tego, co nas obecnie interesuje, czyli obsunięcia kapitału.
Maksymalne obsunięcie historyczne wystąpiło we wrześniu 2011, czyli 10 lat temu. Jego wysokość to wspomniane 21,43%. Na wykresie historycznym widzimy, iż podobne ruchy mieliśmy jeszcze w roku 2014, 2018 i w 2021.
Lepiej linię kapitału i obsunięcia widać na wykresie do roku 2020
Obecnie portfel akcyjny GPW TOP6 jest na obsunięciu 14,02%. W teorii brakuje nam więc jeszcze kilku procent do osiągnięcia ekstremum z 2011. W kilku innych przypadkach, korekta linii kapitału, kończyła się właśnie gdzieś tutaj.
Gdybyśmy jednak mieli jednak podejść do tematu bardziej w kategoriach prognostycznych to jednak skłaniamy się ku temu, iż historyczne obsunięcie na poziomie 22% jest zbyt niskie i w bliższej lub dłuższej perspektywie czasowej powinniśmy zobaczyć poprawienie owej wartości, oczywiście z negatywnego punktu widzenia
Wiemy, iż nie brzmi optymistycznie, ale zawsze wolimy nastawiać się jednak na warianty mniej marketingowe.