GPW AKCJE
Emocje portfelowi GPW TOP6 zapewniła spółka PURE. Nie jest wykluczone, iż owe emocje nie będą nam towarzyszyć przez kolejny miesiąc. Zysk na poziomie ponad 4% to efekt głównie CCC, a przecież pamiętamy, gdzie ta spółka była chwilowo po otwarciu miesiąca
GPW TOP6 - SIERPIEŃ24
| Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
|---|---|---|---|
| PURE | 25,5 | 22,8 | -10,59% |
| PKPCARGO | 21,95 | 19,72 | -10,16% |
| CCC | 127,3 | 155,1 | 21,84% |
| CDPROJEKT | 157,45 | 183,1 | 16,29% |
| XTB | 63,04 | 68,42 | 8,53% |
| RAINBOW | 105,8 | 106 | 0,19% |
| PORTFEL | 4,35% |
Tym razem gorzej poszło portfelowi GPW SW, który stracił 1%
GPW SW - SIERPIEŃ'24
| Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
|---|---|---|---|
| ABE | 100 | 97,8 | -2,20% |
| VRC | 123 | 110 | -10,57% |
| XTB | 63,04 | 68,42 | 8,53% |
| MRB | 14 | 12,68 | -9,43% |
| NWG | 32,3 | 34,9 | 8,05% |
| PORTFEL | -1,12% |
GPW FW20
Kluczem dla wyników był pierwszy dzień sierpnia. To wtedy systemy ustanowiły nowe maksima roczne i przez resztę miesiąca broniliśmy zdobytych poziomów. Wciąż słabiej spisuje się WARSAW1, ale pamiętajmy o jego postawie przez ostatnie dwa lata.
SYSTEMY FW20 / 2024
| SYSTEM | Stopa zwrotu '24 | DD |
| WARSAW1 | 34,30% | -24,11% |
| WARSAW2 | 173,39% | -17,52% |
| WARSAW3 | 82,65% | -16,15% |
| WARSAW4 | 95,23% | -13,57% |
FOREX USDJPY
Niby niewiele na systemach USDJPY zmieniło się przez ostatnie 30 dni, ale układy nocne zaliczyły po cichu nowe maksima. W przypadku lidera zyskaliśmy rentowność na poziomie 40%.
SYSTEMY USDJPY2024
| SYSTEM | Stopa zwrotu '24 | MAX DD |
| ATS - N | 23,45% | 30,32% |
| ATS - D | -47,61% | 49,8% |
| ATS - N2 | 189% | 36,73% |
Krzysztof Łucjan
