Pół kroku do przodu, jeden w tył – tak można podsumować ostatnie miesiące na portfelu GPW TOP6. Szkoda, iż udało się nam się to „przewidzieć” po ostatnim ATH portfela tuż po starcie serwisu. No nic, walczymy dalej
Portfel GPW SW oczywiście zachowuje się wciąż lepiej, spadek rzędu 3% we wrześniu to żadne większe wydarzenie.
GPW TOP6 - PAZDZIERNIK
| Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
|---|---|---|---|
| MEDICALG | 29,75 | 26,15 | -12,10% |
| AUTOPARTNER | 23 | 23,85 | 3,70% |
| BENEFIT | 1760 | 1785 | 1,42% |
| ENERGOINS | 4,18 | 2,82 | -32,54% |
| DOMDEV | 154 | 156,6 | 1,69% |
| PZU | 41,36 | 47,61 | 15,11% |
| PORTFEL | -3,79% |
GPW SW - PAZDZIERNIK
| Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
|---|---|---|---|
| BENEFIT | 1760 | 1785 | 1,42% |
| DEVELIA | 4,5 | 4,945 | 9,89% |
| TAURON | 3,55 | 3,699 | 4,20% |
| RAINBOW | 37,5 | 42,5 | 13,33% |
| CIGAMES | 6,05 | 2,985 | -50,66% |
| PORTFEL | -4,36% |
Krzysztof Łucjan
