Przejdź do treści

USA: Spokojne zachowanie portfeli

Spokojne zachowanie indeksów nie powoduje tym razem, iż amerykańskie portfele akcyjne mocniej poprawiają swoje maksima.

Wręcz przeciwnie NYSE TOP5 zyskuje obecnie lekko ponad 1,5% a NASDAQ TOP12 drepta w miejscu

Sytuacja na portfelach prezentuje się następująco (restricted)

NYSE TOP5

Opuściliśmy sektor finansowy, ale póki co mocniejszy akcent byki zaprezentowały tylko na Life Storage. Dwie spółki wciąż poniżej cen zamknięcia- EVRI oraz ATH

NYSE TOP5 – LIPIEC

Walor Symbol Otwarcie Zamknięcie Udział Wynik
TARGET TGT 241,96 261.03 20% 7,88%
ATHENE HOLDING ATH 67,6 65.22 20% -3,52%
LIFE STORAGE LSI 107,46 115.93 20% 7,88%
EVERI HOLDINGS EVRI 25,1 22.8 20% -9,16%
BLACKSTONE GROUP BX 97,15 111.3 20% 14,56%
PORTFEL 3,53%

 

NASDAQ TOP12

Tutaj to już mamy całkowity spokój. Największe odchylenie sięga obecnie 6% (IDXX) natomiast niedźwiedzie zdołały oddalić się na wysokość 4%

Szerokość ruchu wzrostowego nie zachwyca i jest adekwatna do wyniku. Potencjał wydaje się na spółkach o wiele większy, ale na razie kapitał niewiele robi, aby podkreślać to wyższymi białymi świecami. 

NASDAQ TOP12 – LIPIEC

WALOR SYMBOL Otwarcie Zamknięcie Waga Z/S
JOINTUS JYNT 84 85,65 10% 1,96%
iHeartMedia Inc IHRT 27,19 26,08 9% -4,08%
Avid AVID 39,54 39,48 9% -0,15%
Nvidia NVDA 805 802,01 8% -0,37%
Agenus Inc AGEN 5,51 5,64 8% 2,36%
Navient Corp NAVI 19,46 19,82 8% 1,85%
IDEXX IDXX 628,81 667,03 8% 6,08%
Allscripts MDRX 18,5 18,18 8% -1,73%
Ituran Location ITRN 27,22 26,58 8% -2,35%
EXL Service EXLS 107,12 107,79 8% 0,63%
T Rowe Price TROW 199,09 205,2 8% 3,07%
Sprout Social SPT 88,87 90 8% 1,27%
PORTFEL 0,67%