Za nami udany miesiąc lipiec, który finalnie wynosi portfel GPW TOP6 na nowe maksima historyczne.
Największy udział w owym wydarzeniu historycznym miał tym razem KRUK, który zyskał w lipcu niecałe 20%. Równie dobrze zachowywał się także TIM, gdzie mieliśmy wyjście rzędu 13%.
Najwiekszy hamulcowy to BOGDANKA, która zachowywała się fatalnie praktycznie cały miesiąc. Gdyby nie ona sukces lipcowy byłby jeszcze bardziej okazały
GPW TOP6 – LIPIEC
Walor | Waga | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
---|---|---|---|---|
ASSECOPOL | 16,6% | 77 | 80.2 | 4.15% |
KETY | 16,6% | 655 | 695 | 6.1% |
BOGDANKA | 16,6% | 28,9 | 25.6 | -11.41% |
TIM | 16,6% | 32,95 | 37.35 | 13.35% |
MBANK | 16,6% | 327,8 | 320.8 | -2.1% |
KRUK | 16,6% | 254,6 | 303 | 19.01% |
PORTFEL | 4.84% |
Przypominamy, iż wciąż istnieje możliwość zakupienia jednego abonamentu na portfele GPW. W razie zainteresowania prosimy o kontakt