GPW AKCJE
GPW TOP6
System miesięczny
Prognozowany DD 35%
| Rok | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | RAZEM |
| 2010 | 6,21% | -2,67% | 21,89% | -2,89% | -1,98% | -3,91% | 2,11% | 17,89% | 30,78% | 6,98% | 8,21% | 2,11% | 114,47% |
| 2011 | 3,11% | 5,98% | 1,98% | -2,11% | -3,21% | -14,98% | 2,14% | 4,89% | -8,99% | 3,11% | 1,21% | 0,89% | -7,84% |
| 2012 | 8,91% | -2,34% | 2,91% | 4,98% | 1,21% | 3,98% | 2,11% | -5,98% | 4,79% | 3,98% | 2,98% | 6,91% | 39,27% |
| 2013 | 2,99% | 3,89% | 11,98% | 4,21% | 11,91% | 2,98% | 4,89% | 3,91% | 6,99% | 8,21% | 3,92% | 1,99% | 92,44% |
| 2014 | 3,92% | 2,91% | 5,61% | 18,31% | -5,91% | -8,21% | 2,22% | 4,78% | -4,91% | 2,95% | 8,43% | 12,75% | 47,93% |
| 2015 | -4,29% | -2,11% | -3,89% | 5,89% | 3,76% | -2,87% | 4,99% | 3,87% | 3,81% | -1,71% | 8,31% | 2,11% | 18,26% |
| 2016 | -8,81% | 11,24% | 2,91% | 3,89% | 3,78% | 4,61% | 2,88% | -7,21% | 12,56% | 11,10% | -3,11% | -2,11% | 33,31% |
| 2017 | 2,91% | 9,71% | -3,98% | -2,11% | 4,89% | 2,89% | 3,54% | 6,88% | 2,91% | 4,21% | 9,55% | -4,89% | 41,62% |
| 2018 | 6,11% | -2,31% | -3,91% | -9,81% | 2,99% | 4,81% | 4,78% | -5,21% | 4,21% | 3,99% | 7,12% | -4,11% | 7,21% |
| 2019 | 5,11% | 19,61% | -11,21% | 2,78% | 4,38% | 3,91% | 6,91% | -3,24% | 2,11% | 12,11% | 1,81% | -1,21% | 48,21% |
| 2020 | 3,57% | -1,29% | -5,50% | 47,53% | 9,04% | 9,71% | 117,88% | 9,43% | 17,10% | -6,56% | 3,84% | 9,81% | 407,21% |
| 2021 | 6,03% | -4,63% | 2,98% | -1,74% | 10% | -1,94% | 4,85% | 0,35% | -0,01% | 10,35% | -11,90% | -2,44% | 10,13% |
| 2022 | -9,55% | -10,20% | 8,82% | 3,87% | 2,61% | -5,87% | 2,01% | 15,52% | -24,24% | 5,82% | 3,62% | -4,21% | -16,85% |
| 2023 | 11,60% | -1,62% | 10,99% | 0,38% | -13% | 3,70% | 2,76% | -4,40% | -3,79% | -3,79% | 3,32% | 6% | 9,90% |
| 2024 | 1,75% | 4,86% | 4,82% | -3,39% | 7,62% | 3,41% | -3,66% | 4,35% | -3,77% | -3% | 3,25% | -2,79% | 13,25% |
| 2025 |
GPW SW
System miesięczny
Prognozowany DD 35%
| Rok | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | RAZEM |
| 2012 | 7,21% | 4,21% | 9,21% | -5,21% | -2,44% | 9,87% | 4,81% | 14,31% | 7,41% | -4,21% | -0,21% | 1,19% | 54,31% |
| 2013 | 4,11% | 11,43% | 9,76% | -0,87% | 12,21% | 0,99% | 13,54% | 6,54% | 9,87% | 9,54% | 9,11% | -0,99% | 124,96% |
| 2014 | -9,21% | 8,21% | 1,21% | 2,11% | -3,11% | 0,98% | 3,11% | 9,76% | 2,77% | 4,34% | 3,99% | 2,11% | 28,01% |
| 2015 | 3,11% | 4,21% | -3,99% | 1,32% | 2,11% | -4,11% | 2,11% | -0,91% | -2,21% | -0,11% | 2,21% | 3,21% | 6,71% |
| 2016 | 0,21% | 3,11% | 4,98% | 0,41% | 3,22% | -0,81% | 3,56% | 5,43% | 6,31% | -2,11% | 0,91% | 3,43% | 32,24% |
| 2017 | 12,39% | 11,21% | 3,41% | 4,89% | 5,89% | -0,13% | 4,52% | 4,98% | 3,11% | 9,21% | 2,23% | 2,29% | 85,24% |
| 2018 | 14,91% | -3,41% | -0,92% | 0,71% | 0,87% | 3,48% | -2,11% | 9,09% | -2,11% | -0,31% | -0,95% | -0,19% | 19,10% |
| 2019 | 2,13% | 12,71% | -0,99% | 4,89% | 15,81% | -0,11% | 3,43% | 5,89% | 8,99% | -3,21% | 4,32% | 5,89% | 76,50% |
| 2020 | 5,78% | 2,91% | 7,51% | 1,22% | 2,06% | 4,71% | 9,87% | 12,31% | 0,11% | 3,43% | 7,33% | 19,11% | 106,78% |
| 2021 | -8,84% | 2,38% | -0,89% | -3,20% | -7,21% | -2,77% | 2,17% | 0,13% | -2,98% | 22,91% | -11,79% | 0,30% | -12,81% |
| 2022 | -0,69% | -9,11% | 2,11% | -3,41% | 0,01% | -4,08% | 21,34% | 6,98% | -2,00% | 23,17% | 1,01% | -3,21% | 30,83% |
| 2023 | 12,31% | 3,91% | 5,74% | 3,37% | 2,89% | 6% | 11,34% | -5,22% | -4,36% | -4,36% | 6,39% | -0,56% | 42,47% |
| 2024 | 3,56% | 13,33% | 0,58% | -1,69% | 13,25% | 4,72% | -9,43% | -1,12% | 3,84% | -8% | 7,23% | 9,93% | 38,80% |
FW20 GPW
WARSAW1
System dzienny, CLOSE na CLOSE
Prognozowany DD 45%
WARSAW2
System dzienny, CLOSE na CLOSE
Prognozowany DD 50%
WARSAW3
System dzienny, CLOSE na NEXT OPEN
Prognozowany DD 47%
WARSAW4
System dzienny, CLOSE na CLOSE
Prognozowany DD 50%
Systemy FW20
| WARSAW1 | DD | WARSAW2 | DD | WARSAW3 | DD | WARSAW4 | DD | ||||
| 2010 | 128,77% | 22,36% | 751,87% | 17,47% | 228,81% | 24,76% | 274,04% | 20,33% | |||
| 2011 | 140,30% | 26,39% | 30,10% | 44,33% | 38,77% | 44,65% | -35,14% | 40,72% | |||
| 2012 | 52,01% | 27,55% | 60,48% | 34,56% | -12,64% | 26,92% | 39,48% | 22,58% | |||
| 2013 | 59,21% | 25,06% | -1,43% | 43,69% | 91,11% | 15,73% | -1% | 32,12% | |||
| 2014 | 115,26% | 19,92% | 2,99% | 39,36% | 51,52% | 20,87% | 177,55% | 17,44% | |||
| 2015 | 81,56% | 16,51% | 460,58% | 21,88% | 47,59% | 16,72% | 27,92% | 22,65% | |||
| 2016 | 31,38% | 37,59% | 86,39% | 23,11% | 26,02% | 15,76% | 146,75% | 18,14% | |||
| 2017 | -10,91% | 39,14% | 110,35% | 26,60% | 37,67% | 22,65% | 76,55% | 32,99% | |||
| 2018 | 49,60% | 22,95% | -25,35% | 39,17% | -32,51% | 34,37% | 66,90% | 26,23% | |||
| 2019 | 59,75% | 25,45% | 85,28% | 17,06% | 65,35% | 16,51% | 19,93% | 35,57% | |||
| 2020 | 27,60% | 40,10% | 269,14% | 15,78% | 54% | 32,64% | 116,31% | 28,81% | |||
| 2021 | -18,08% | 52,87% | 70,47% | 17,99% | 21,74% | 19,26% | 16,15% | 26,11% | |||
| 2022 | 128,91% | 23,25% | 31,08% | 30% | 45,17% | 37,41% | 64,48% | 22,81% | |||
| 2023 | 66,78% | 23,03% | -17,25% | 43,71% | 108,24% | 25,35% | -17,77% | 32,80% | |||
| 2024 | 182,57% | 15,37% | 498,84% | 29,99% | 14,71% | 34,15% | 131,43% | 13,73% |
FOREX USDJPY
ATS1
System dzienny, jedna pozycja dziennie
Prognozowany DD 55%
ATS2
System nocny, jedna pozycja dziennie
Prognozowany DD 57%
ATS3
System nocny, jedna pozycja dziennie
Prognozowany DD 55%
ATS4
System dzienny, jedna pozycja dziennie
Prognozowany DD 57%
USDJPY
| ATS1 | DD | ATS2 | DD | ATS3 | DD | ATS4 | DD | ||||
| 2010 | 36,90% | 37,92% | 111,61% | 19,07% | 58,05% | 21,86% | 131,70% | 33,68% | |||
| 2011 | 40,20% | 16% | 21,05% | 26,11% | 2,86% | 40,21% | 12,58% | 48,99% | |||
| 2012 | 98,38% | 17,06% | 83,21% | 13,35% | 30,51% | 27,12% | 160,93% | 25,71% | |||
| 2013 | 331,45% | 15,13% | 254,02% | 11,52% | 150,53% | 17,78% | 324,97% | 14,56% | |||
| 2014 | 17,80% | 33,74% | 20,76% | 18,20% | 39,54% | 28,09% | 14,83% | 30,57% | |||
| 2015 | 14,45% | 22,72% | 24,93% | 26,24% | 26,78% | 28,75% | 38,67% | 34,31% | |||
| 2016 | 44,69% | 24,88% | 46,76% | 21,21% | 118,52% | 23,29% | 41,95% | 30,91% | |||
| 2017 | 44,73% | 19,87% | 25,02% | 29,25% | 92,21% | 22,19% | 58,66% | 32,95% | |||
| 2018 | 68,69% | 29,78% | 93,83% | 28,78% | 214,04% | 20% | 44,42% | 37,55% | |||
| 2019 | -35,61% | 39,37% | -21,96% | 30,47% | -11,87% | 41,74% | -43,96% | 54,88% | |||
| 2020 | 74,74% | 25,87% | 65,50% | 26,46% | -5,47% | 28,62% | 156,24% | 26,85% | |||
| 2021 | 25,67% | 19,75% | 13,35% | 22,84% | 104,76% | 14,73% | 20,79% | 31,44% | |||
| 2022 | 55,74% | 32,65% | 79,63% | 30,50% | 1269% | 11,93% | 263,63% | 37,12% | |||
| 2023 | 141,15% | 29,46% | 26,46% | 52,62% | -23,90% | 59,74% | 26,97% | 39,30% | |||
| 2024 | 62,21% | 55,25% | 139,63% | 37,98% | 136,20% | 19,43% | 49,35% | 32,02% |