GPW AKCJE
Nowy rok, stare zwyczaje. Ponownie portfel TOP6, chociaż łaskawie zyskowny, nie sprostał zadaniu, jakie wykonał GPW SW – mowa o dwucyfrowym wyniku po zielonej stronie mocy.
GPW TOP6 - styczen25
Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
---|---|---|---|
RAINBOW | 134,8 | 124,4 | -7,72% |
SYNEKTIK | 192,998 | 220 | 13,99% |
CDR | 192 | 211,1 | 9,95% |
BENEFIT | 2900 | 2980 | 2,76% |
ELEKTROTIM | 38,3 | 43,35 | 13,19% |
CCC | 187,5 | 172 | -8,27% |
3,98% |
GPW SW - styczen25
Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
---|---|---|---|
RAINBOW | 134,8 | 124,4 | -7,72% |
NEWAG | 42,4 | 52,6 | 24,06% |
CDPROJEKT | 192 | 211,1 | 9,95% |
VOXEL | 123,5 | 147,5 | 19,43% |
SYNEKTIK | 192,998 | 220 | 13,99% |
11,94% |
GPW FW20
Jeżeli ktoś przeoczył to warto wrócić do tematu WARSAW1, który od tego roku zamyka pozycje na zamknięciu a nie NEXT OPEN. Wyniki styczniowe są przeliczone według nowych struktur zarządzania pozycją, więc wyjątkowe wyniki te mogą się różnić od faktycznie osiągniętych
SYSTEMY FW20 / styczen25
SYSTEM | Stopa zwrotu '25 | DD |
WARSAW1 | 12,94% | 4,8% |
WARSAW2 | 13,12% | 2,3% |
WARSAW3 | -5,55% | 7,54% |
WARSAW4 | -1,91% | 2,91% |
FOREX USDJPY
Na parze walutowej już emocje – mowa o systemie ATS3 (nocny), który rozpoczyna rok od 20% obsunięcia. To jednocześnie jego wynik styczniowy.
SYSTEMY USDJPYstyczen25
SYSTEM | Stopa zwrotu '24 | MAX DD |
ATS1 | 0,73% | 11,75% |
ATS2 | 5,61% | 11,66% |
ATS3 | -20,95% | 20,95% |
Krzysztof Łucjan