GPW TOP6&SW
Portfel GPW TOP6 stracił w miesiącu wrześniu prawie 4%. Komisyjnie (głosami jeden za, zero przeciw, zero wstrzymało się) wypierdolony zostanie dożywotnio z płynności, a co za tym idzie z puli walorów, Cyfrowy. Ten walor chyba jeszcze nigdy nie pomógł wynikowi portfela, a pokazuje się tam co jakiś czas.
Pozytywnie natomiast GPW SW, gdzie wynalazki Leszka Gizy dały zarobić ponad 3%.
GPW TOP6 - Wrzesien24
Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
---|---|---|---|
Assecopol | 90,55 | 86,9 | -4,03% |
Cyfrowy | 14,85 | 12,695 | -14,51% |
CCC | 156,6 | 168,5 | 7,60% |
CDPROJEKT | 183,1 | 174,3 | -4,81% |
XTB | 68 | 61,36 | -9,76% |
Elektrotim | 31 | 31,9 | 2,90% |
PORTFEL | -3,77% |
GPW SW - Wrzesień24
Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
---|---|---|---|
ABE | 94 | 104 | 10,64% |
VRC | 108,5 | 124 | 14,29% |
XTB | 68 | 61,36 | -9,76% |
MRB | 12,54 | 12,04 | -3,99% |
NWG | 34,9 | 37,7 | 8,02% |
PORTFEL | 3,84% |
GPW FW20
Na portfelach kontraktowych zmian niewiele, chociaż w trakcie miesiąca oczywiście takowe były. Lekko zyskał w tym okresie WARSAW1, falowanie przeżył WARSAW2, który wciąż pozostaje liderem z wynikiem powyżej 100%
SYSTEMY FW20 / 2024
SYSTEM | Stopa zwrotu '24 | DD |
WARSAW1 | 31,46% | -24,11% |
WARSAW2 | 131,54% | -17,52% |
WARSAW3 | 95,08% | -16,15% |
WARSAW4 | 95,61% | -9,92% |
FOREX USDJPY
To był bardzo nieudany miesiąc na systemach USDJPY, jak się komuś wydawało, że to prosta maszynka do zarabiania pieniędzy to się mógł zdziwić. Na 36% obsunięciu, po uzyskaniu wcześniej rentowności powyżej 200%, jest nocny N2 – tam to mieliśmy naprawdę niezwykle trudny okres ze stratami po dwie figury na dzień. Glebę zaliczyły także dwa pozostałe systemy z dziennym na czele, który zmierza ku obsunięciu na poziomie 40%.
SYSTEMY USDJPY2024
SYSTEM | Stopa zwrotu '24 | MAX DD |
ATS - N | 50,71% | 26,8% |
ATS - D | -40,20% | 44,54% |
ATS - N2 | 146,01% | 36,73% |
Krzysztof Łucjan