GPW TOP6, GPW SW
Działo się sporo, szczególnie na GPW TOP6, który miał szczęście posiadać w swoim składzie Bumech, ale suma summarum wynik całego miesiąca nie jest jakiś wielce imponujący. W sensie stabilności i szerokości handlu już lepiej wyglądał GPW SW, który zarobił mniej, ale wygląda to jakoś bardziej poważnie.
GPW TOP6 - Wrzesien25
| Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
|---|---|---|---|
| DEVELIA | 8,3 | 8,08 | -2,65% |
| MEDICINE | 11,1 | 11,64 | 4,86% |
| BUMECH | 17,3 | 25,35 | 46,53% |
| KRUK | 453,5 | 458 | 0,99% |
| SKARBIEC | 29,4 | 29,6 | 0,68% |
| ACTION | 26,45 | 26,3 | -0,57% |
| 8,31% |
GPW SW - Wrzesien25
| Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
|---|---|---|---|
| ASSECOPOL | 189,2 | 200,4 | 5,92% |
| DATAWALK | 99 | 100,88 | 1,90% |
| CIGAMES | 3,025 | 3,14 | 3,80% |
| COMP | 269 | 295 | 9,67% |
| TAURON | 8,47 | 9,096 | 7,39% |
| 5,74% |
GPW FW20
Dzięki sesji z 16 września to był lekko udany miesiąc dla systemu, a oczywiście, WARSAW2. Ciężką końcówkę zaliczył WARSAW1 a pozostałe dwa pozostały mniej więcej w punkcie wyjścia, co oznacza, iż WARSAW4 wciąż ma dosyć wysokie obsunięcie
USDJPY
W miesiącu wrześniu brylował ATS1, który po wielu udanych sygnałach zbliża się do granicy 100% rentowności. Zdecydowanie w tyle ATS2 a ATS3 spędził ten czas praktycznie poza rynkiem.
