GPW TOP6/SW
Wkurwiający jest od dłuższego czasu ten portfel TOP6. Dzisiaj ponownie na samym końcu miesiąca wyskoczyć jeszcze musiał komunikat z PURE. Zresztą ta spółka już po raz drugi wprowadza zamieszanie portfelowe
Wynik na poziomie 0,5% jest mniej więcej podobnym sukcesem jak wygrana Polski z Litwą. Jak jeszcze ktoś pożyczył środki do ich rozmnażania to takie zachowanie portfelowe zaraz skutkować będzie rozpłakaniem się pożyczającego na sali sądowej i portfele będziemy przesyłać grypsami
Zdecydowanie lepiej w tym miesiącu ponownie portfel GPW SW, który na razie w każdym miesiącu stabilnie po te 4% robi.
GPW TOP6 - Marzec25
Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
---|---|---|---|
NEWAG | 56,8 | 64,2 | 13,03% |
CDPROJEKT | 223,5 | 215 | -3,80% |
PURE | 219,7 | 211,8 | -3,60% |
VOXEL | 14,4 | 11,2 | -22,22% |
SYNEKTIK | 158,5 | 185 | 16,72% |
COMP | 138 | 142 | 2,90% |
0,5% |
GPW SW - marzec25
Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
---|---|---|---|
Comp | 158,5 | 185 | 16,72% |
Dino | 490,4 | 451,4 | -7,95% |
CDR | 219,7 | 211,8 | -3,60% |
Rainbow | 138 | 142 | 2,90% |
Vox | 126 | 145 | 15,08% |
4,63% |
GPW FW20
Systemy kontraktowe stabilnie w marcu. W rejonie maksimów pozostaje WARSAW1, swoje zrobił WARSAW3, który przez te ostatnie 30 dni poprawił najbardziej swoją pozycję
SYSTEMY FW20 / 310325
SYSTEM | Stopa zwrotu '25 | DD |
WARSAW1 | 26,25% | 13,84% |
WARSAW2 | 19,52% | 7,89% |
WARSAW3 | 12,19% | 12,62% |
WARSAW4 | -7,01% | 16,88% |
FOREX USD/JPY
Póki co bieda. W lutym na plusie jeszcze mieliśmy ATS1, ale na tę chwilę wszystkie trzy systemy pozostają poza kreską. Swoją pozycję poprawił jedynie ATS3. Pamiętać z marca będziemy natomiast ostatnie godziny sygnałów, które przynajmniej w trzech przypadkach zniszczyły po figurze zysku na sztukę.
SYSTEMY USDJPY - marzec2025
SYSTEM | Stopa zwrotu '24 | MAX DD |
ATS1 | -21,67% | 28,8% |
ATS2 | -1,34% | 25,34% |
ATS3 | -10,37% | 28,35% |
Krzysztof Łucjan