NASDAQ TOP12
Przez długi czas portfel NASDAQ TOP12 bił swoje rekordy w ujęciu miesięcznym, finalnie jednak kończymy maj spadkiem rzędu 4,5%. Duża w tym „zasługa” tego lekko niebywałego wydarzenia związanego z SHINECO.
W komentarzu na miesiąc maj pisaliśmy, iż beta portfela jest zwiastunem wielkich emocji i praktycznie codziennie na wszystkich spółkach działo się sporo. Pomimo względnie niezłego zamknięcia indeksu, wiele walorów nie przetrwało tego okresu czasu z ACOR oraz ARGO na czele. Praktycznie jedynym walorem, który się pozytywnie wyróżnił jest PLXP.
NASDAQ TOP12 - MAJ
WALOR | SYMBOL | Otwarcie | Zamknięcie | Waga | Z/S |
---|---|---|---|---|---|
ONEWATER MARINE | ONEW | $52,45 | $49,24 | 10% | -3,88% |
BIONTECH | BNTX | $202,25 | $204 | 9% | 0,87% |
SHINECO | TYHT | $11,45 | $7.94 | 9% | -30.66% |
ACORDA THERAP. | ACOR | $5,28 | $3.72 | 8% | -29,55% |
ORGANOGENESIS | ORGO | $23,16 | $17,83 | 8% | -23,01% |
STERICYCLE | SRCL | $76,49 | $78,56 | 8% | 2,71% |
EUROSEAS | ESEA | $15,65 | $15,72 | 8% | 0,45% |
PLX PHARMA | PLXP | $11,11 | $14,82 | 8% | 33,39% |
TEXAS ROADHOUSE | TXRH | $108,11 | $100,71 | 8% | -6,84% |
RCI HOSPITALITY | RICK | $73,22 | $77,5 | 8% | 5,85% |
DENTSPLY | XRAY | $67,88 | $66.92 | 8% | -1,41% |
PEAPACK FINANCIAL | PGC | $32,18 | $33.22 | 8% | 3,23% |
PORTFEL | -4,51% |
NYSE TOP5
Portfel NYSE TOP5 nie miał co prawda wydarzenia takiego, jak SHINECO, ale przez cały miesiąc doskwierał nam tutaj ruch NMM. To już drugie podejście do tej spółki, które kończy się mało ciekawym wynikiem.
Największy płynnościowo walor, czyli ALCOA, nie rozczarował i to dzięki niemu portfel nie stracił w maju dodatkowych terenów zdobytych na przełomie roku.
Przy wynikach z poprzednich miesięcy trzeba załozyć, iż portfele akcyjne muszą budować jakieś obsunięcia i to zdecydowanie powyżej 10%. Na razie żaden przypadek portfeli amerykańskich jeszcze do tych wartości nie dotarł.
NYSE TOP5 - MAJ
Walor | Symbol | Otwarcie | Zamknięcie | Udział | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
ALCOA | AA | $37,18 | $39.67 | 20% | 6,70% |
OPPENHEIMER | OPY | $52,15 | $49,97 | 20% | -4,18% |
NAVIOS MARITIME | NMM | $34,00 | $26.52 | 20% | -22% |
BYLINE BANKCORP | BY | $23,02 | $23,08 | 20% | 0,26% |
CROSSAMERICA | CAPL | $21,24 | $19,56% | 20% | -7,91% |
PORTFEL | -5,42% |
Portfele na miesiąc czerwiec opublikowane zostaną w poniedziałek o godzinie 22.00