GPW AKCJE
Na rynku portfeli akcyjnych bardzo ładne zachowanie listopadowe zaliczył portfel GPW SW, w którym każda spółka dała coś od siebie. TOP6 także miałby całkiem ok wynik, ale oczywiście spekulacyjne PURE musiało przez cały miesiąc spadać, aby w dniu dzisiejszym cały ten spadek anulować.
GPW TOP6 - listopad24
Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
---|---|---|---|
CCC | 175,9 | 207,8 | 18,14% |
Elektrotim | 34,35 | 40,55 | 18,05% |
synektik | 178,6 | 167 | -6,49% |
rainbow | 114,2 | 119 | 4,20% |
pure | 20,2 | 16,52 | -18,22% |
cdprojekt | 161 | 167,2 | 3,85% |
3,25% |
GPW SW - listopad24
Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
---|---|---|---|
XTB | 64,46 | 70,82 | 9,87% |
CDR | 161 | 167,2 | 3,85% |
NEWAG | 34,2 | 38,6 | 12,87% |
KERNEL | 12,66 | 13,34 | 5,37% |
RAINBOW | 114,2 | 119 | 4,20% |
7,23% |
GPW FW20
Listopad był trochę bezbarwnym miesiącem, w którym raczej dominował proces budowania obsunięć. Generalnie jednak głównym zajęciem na wszystkich czterech systemach było unikanie pozycji. Dzisiaj już wiemy, iż systemy czekały na sygnały z 2 grudnia… o tym jednak napiszemy oddzielną notkę, bo wyniki zmieniły się zdecydowanie in plus
SYSTEMY FW20 / 2024
SYSTEM | Stopa zwrotu '24 | DD |
WARSAW1 | 34,30% | -24,11% |
WARSAW2 | 173,39% | -17,52% |
WARSAW3 | 82,65% | -16,15% |
WARSAW4 | 95,23% | -13,57% |
USDJPY
System dzienny wciąż na obsunięciu i nie zamierza on się z niego zbyt szybko podnosić. Na początku listopada negatywne emocje dopadły nas na systemach nocnych, ale później już było lepiej. W efekcie nocny N1 zyskał w skali miesiąca a N2 utrzymał zdobyty w tym roku wynik.
SYSTEMY USDJPY2024
SYSTEM | Stopa zwrotu '24 | MAX DD |
ATS - N | 23,45% | 30,32% |
ATS - D | -47,61% | 49,8% |
ATS - N2 | 189% | 36,73% |
Krzysztof Łucjan