GPW TOP6 & GPW SW
Za nami spokojne podejście portfeli akcyjnych, tradycyjnie już lepiej spisał się GPW SW, ale na uwagę zasługuje gotówka w GPW TOP6. Kiedyś (w roku 2008) okazała się ona kluczowa, teraz portfel ten wykazuje jak widać zbytnią ostrożność.
GPW TOP6 - CZERWIEC'24
Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
---|---|---|---|
XTB | 66 | 72 | 9,09% |
CCC | 133,9 | 124,6 | -6,95% |
RAINBOW | 101,586 | 120,2 | 18,32% |
CASH | |||
CASH | |||
CASH | |||
PORTFEL | 3,41% |
GPW SW - Czerwiec'24
Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
---|---|---|---|
AB SA | 91 | 105 | 15,38% |
XTB | 66 | 72 | 9,09% |
VERCOM | 136 | 135,5 | -0,37% |
SYGNITY | 63,8 | 63,8 | 0,00% |
BENEFIT | 2915 | 2900 | -0,51% |
PORTFEL | 4,72% |
GPW FW20
Czerwiec okazał się dobrym miesiącem dla systemów kontraktowych, pracy nie było tutaj aż tak wiele, kluczowy dla rozwoju wypadków okazał się 24 czerwca, o którym już pisałem TUTAJ
SYSTEMY FW20 / 2024
SYSTEM | Stopa zwrotu '24 | DD |
WARSAW1 | 31,46% | -24,11% |
WARSAW2 | 131,54% | -17,52% |
WARSAW3 | 95,08% | -16,15% |
WARSAW4 | 95,61% | -9,92% |
FOREX USDJPY
Hossa na rynku dolara nieszczególnie pomagała w czerwcu systemom USDJPY. Pomimo tego ATS-2 zdobył nowe maksima i jest zdecydowanie powyżej 100% rentowność. Wciąż z minusem trzeba zmagać się na systemie DAYRAIDER
SYSTEMY USDJPY2024
SYSTEM | Stopa zwrotu '24 | MAX DD |
ATS - N | 50,71% | 26,8% |
ATS - D | -40,20% | 44,54% |
ATS - N2 | 146,01% | 36,73% |
Krzysztof Łucjan