Przejdź do treści

NYSE, NASDAQ: Słaby rok, ale mamy przynajmniej dane

Za nami słaby rok na portfelach amerykańskich i tyczy się to obu strategii- NYSE TOP5 oraz NASDAQ TOP12.

Usprawiedliwieniem mogłaby być naprawdę kiepska szerokość rynku amerykańskiego, ale my usprawiedliwień nie szukamy, zwłaszcza, iż przewaga nad indeksami z poprzednich lat jest naprawdę spora. Cóż taki wynik i trzeba go zaakceptować.

Portfele amerykańskie miały zostać zawieszone z powodów opisanych TUTAJ, ale jednak udało się pokonać najważniejszy problem w postaci danych rynkowych (nie używamy darmowych danych wątpliwej jakości) i dzięki temu będziemy wciąż publikować oba portfela akcyjne. Szczególnie, iż oczywiście sami z nich korzystamy, więci tak je systematycznie robimy.

Jeżeli ktoś szuka płynności to musi przenieść się, przynajmniej częściowo, na rynki zagraniczne. Pisalismy o tym kilka tygodni temu, tutaj dajemy tylko porównanie płynnościowe

Chart by Visualizer

W tym miejscu podziękować należy jednemu z funduszy amerykańskich, które umożliwił nam korzystanie z danych, na mniej więcej takich samych warunkach, jakie mieliśmy do tej pory. Jeżeli, ktoś jest ciekawy, ile kosztują dobre dane spółek amerykańskich to jest to wartość 2500$/miesiąc 

Wróćmy do grudnia

Portfel NYSE TOP5 zyskał w tym okresie +1,24% i dobrze, że w ogóle jakieś plusy tutaj zobaczyliśmy.

Portfel NASDAQ TOP12 zyskał +1,83% i komentarz może być tutaj podobny.

To, co najbardziej nas denerwowało w tym roku, to otwieranie miesięcy na ruchach wzrostowych. „Dzięki” tej miesięcznej luce portfele straciły odpowiednio 7,9% oraz 10,21%. Jakby nie patrzeć sporo, ale strategia twardo zakłada realokację środków od zamknięcia miesiąca do jego otwarcia.

Zobaczymy, jak owa statystyka wypadnie w 2022. Na rynku takie sytuacje i tak w dłuższym terminie sumują się do zera.

Wynik roczny portfeli NYSE TOP5 oraz NADAQ TOP12 zlokalizował się na minimalnych plusach. Historycznie są to najsłabsze wyniki w historii.

NYSE TOP5 - HISTORIA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Styczeń 11,21% 5,91% -4,21% 0,91% -12,89% 6,67% 13,89% 3,79% 5,78% 1,91%
Luty 8,22% 2,99% 6,87% 14,75% -1,81% 4,89% -3,89% 11,89% 2,91% 6,2%
Marzec 6,31% 4,92% -3,71% -2,43% 17,42% 3,56% -1,11% 3,78% 7,51% -1,03
Kwiecień -3,21% -2,88% 1,19% 2,11% 2,71% 3,89% 2,89% 5,89% 1,22% 1,55%
Maj -11,91% 5,61% 4,49% 5,78% 4,78% 8,78% 7,45% -2,98% 2,06% -5,42%
Czerwiec 8,72% 2,99% 5,89% -3,91% -3,56% -3,21% 1,67% 2,85% 4,71% -4,97%
Lipiec 3,61% 8,99% -2,31% 4,78% 12,51% 5,99% 8,89% 3,89% 9,87% 4,35%
Sierpień 8,95% -6,21% 5,71% -8,89% 2,11% 3,89% 8,91% -8,78% 12,31% 6,49%
Wrzesień 2,31% 7,81% -3,71% 2,41% 3,87% 3,78% 2,11% 10,98% 0,11% -8,39%
Padziernik -2,99% 11,91% 5,98% 11,93% -3,78% 5,78% -8,98% 4,78% 3,43% 9,81%
Listopad 3,21% 4,32% 5,79% 10,84% 4,89% 3,78% -2,11% 5,67% 7,33% -7,68%
Grudzień 2,11% 6,89% -3,21% -3,56% 3,61% 2,89% -6,88% 4,89% 19,11% 1,24%
Sum 40,04% 66,26% 19,09% 37,16% 30,07% 63,59% 22,24% 55,54% 106,78% 2,15%

NASDAQ TOP12 - HISTORIA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Styczeń 6,89% 6,89% -1,81% 2,11% -9,81% 9,89% 14,89% 4,89% 4,17% 0,56%
Luty 6,78% 3,81% 6,87% 19,81% -2,88% 4,89% -4,88% 13,89% -8,31% 10,31%
Marzec 3,87% 3,98% -9,71% 2,81% 23,89% 7,61% 2,11% 10,91% -2,11% 1,75%
Kwiecień -4,89% -4,89% -1,99% -1,88% 4,89% 4,89% -3,89% 7,78% 21,32% 0,25%
Maj -13,89% 11,89% 4,81% 3,89% 9,81% 8,11% 11,78% -3,78% 8,41% -4,51%
Czerwiec 4,89% 4,87% 2,89% -6,89% -5,99% -5,91% 2,78% 4,51% 9,21% -0,29%
Lipiec 3,56% 9,91% -4,89% 4,78% 18,71% -1,22% 9,41% 4,78% 12,11% -1,72%
Sierpień 11,98% -8,91% -2,11% -2,89% 3,78% -3,78% 7,67% -11,89% 15,21% 3,01%
Wrzesień 3,89% 5,78% -0,11% 8,88% 7,89% 8,78% 3,45% 12,89% -4,32% -4,29%
Padziernik -4,89% 13,87% 8,98% 1,91% -2,14% 7,61% -11,51% 5,78% -2,14% 1,55%
Listopad 4,99% 4,99% 12,81% 12,78% 9,89% 8,98% -3,11% 4,72% 7,62% -6,45%
Grudzień 3,99% 1,81% 1,89% -6,78% 4,78% 3,89% -2,11% 6,89% 14,55% 1,83%
Sum 27,41% 65,98% 16,66% 41,70% 75,99% 66,70% 26,03% 77,21% 100,22% 1%

Portfele na styczeń dostępne są już w strefie klienta, chociaż na razie zaglądamy tam my, plus jedna osoba….