Przejdź do treści

NASDAQ TOP12: Węgry w grupie F

No dobrze portfel NASDAQ TOP12 był nudniejszy niż zachowanie Węgrów, ale w jakimś tam stopniu trzeba wyróżnić akurat ten segment inwestycyjny. Sukcesu finalnie nie ma, jednakże byki starały się do końca, aby zakończyć czerwiec powyżej kreski.

W tym całym układzie cieszyć może interpretacja delty portfelowej. Po maksymalnym ryzyku majowym, czerwiec miał przynieść uspokojenie i rzeczywiście z takowym mieliśmy do czynienia. Odchylenia na spółkach są niewiele a zmiany powyżej 5% na sesji zdarzyły się sporadycznie. Po tym, co przeżywaliśmy przez cały maj to odpoczynek jest wyraźny.

NASDAQ TOP12 - CZERWIEC

WALOR SYMBOL Otwarcie Zamknięcie Waga Z/S
NAVIENT NAVI $18,44 $19,33 10% 4,83%
EXPEDITORS INT EXPD $126,50 $126,60 9% 0,08%
Houghton Mifflin HMHC $10,13 $11,04 9% 8,98%
CommScope COMM $20,34 $21,31 8% 4,77%
XPEL XPEL $81,79 $83,87 8% 2,54%
Consolidated Comm CNSL $9,41 $8,79 8% -6,59%
LKQ Corporation LKQ $51,38 $49,22 8% -4,20%
AGNC Investment AGNC $18,55 $16,89 8% -8,95%
Encore Wire WIRE $82,92 $75,79 8% -8,60%
NASDAQS NDAQ $168,20 $175,80 8% 4,52%
Kforce Inc. KFRC $63,68 $62,93 8% -1,18%
Mondelēz International MDLZ $63,80 $62,44 8% -2,13%
PORTFEL -0,29%