GPW AKCJE
Na portfelach akcyjnych, pomimo teoretycznej hossy, działo się niewiele. Skromne wyniki obu portfeli dalej nie zachwycają. Manewr z MOVIGAMES całkowicie nieudany, nie tylko pod względem stopy zwrotu, ale potencjalnego zwiększenia obrotów.
GPW TOP6 - luty25
Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
---|---|---|---|
NEWAG | 52 | 55,4 | 6,54% |
SYNEKTIK | 216 | 223,5 | 3,47% |
VOXEL | 147 | 138 | -6,12% |
MOVIE | 18,92 | 17,3 | -8,56% |
CCC | 167,2 | 188,8 | 12,92% |
CDR | 205 | 221,6 | 8,10% |
2,72% |
GPW SW - luty25
Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
---|---|---|---|
RAINBOW | 122,8 | 126 | 2,61% |
COMP | 140 | 158,5 | 13,21% |
CDR | 205 | 221,6 | 8,10% |
VOXEL | 147 | 138 | -6,12% |
NEWAG | 52 | 55,4 | 6,54% |
4,87% |
GPW FW20
W zamyśle ten rok powinien być uspokojeniem po tym, co wydarzyło się w roku 2024 oraz częściowo 2023. Na razie idzie nieźle, hossa na indeksie WIG20 nie przyniosła zbyt wielu sygnałów, ale przynajmniej systemy załapały się na korektę.
SYSTEMY FW20 / luty2025
SYSTEM | Stopa zwrotu '25 | DD |
WARSAW1 | 13,04% | 13,84% |
WARSAW2 | 25,58% | 7,89% |
WARSAW3 | 7,64% | 12,62% |
WARSAW4 | -3,74% | 12,36% |
FOREX USDJPY
Pierwsze dwa miesiące to już obsunięcia powyżej 20%. Na razie wygrzebał się z nich ATS1, częściowo ATS2 a w rejonie minimów pozostaje ATS3. Tutaj jednak jeszcze wszystko przed nami.
SYSTEMY USDJPY - luty 2025
SYSTEM | Stopa zwrotu '24 | MAX DD |
ATS1 | 1,69% | 28,8% |
ATS2 | -5,31% | 25,34% |
ATS3 | -17,88% | 28,35% |
Krzysztof Łucjan