Za nami niezły listopad na rynku akcyjnym, aczkolwiek portfelowi TOP6 niewiele już zapewne pomoże w osiągnięciu zadawalającego wyniku. Dobrze, że mamy GPW SW, bo tam można cieszyć się z rentowności na poziomie 43%
Szkoda, iż znów uciekł nam papier, który mógł tutaj znacząco zmienić rentowność roczną (Energoins)
GPW TOP6 - LISTOPAD
| Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
|---|---|---|---|
| MEDICALG | 26,75 | 28,9 | 8,04% |
| PZU | 47,55 | 45,5 | -4,31% |
| BENEFIT | 1785 | 1905 | 6,72% |
| MILLENIUM | 7,46 | 8,12 | 8,85% |
| TORPOL | 20,65 | 22,2 | 7,51% |
| MIRBUD | 7,84 | 7,3 | -6,89% |
| PORTFEL | 3,32% |
GPW SW - LISTOPAD
| Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
|---|---|---|---|
| BENEFIT | 1785 | 1905 | 6,72% |
| DEVELIA | 4,94 | 4,96 | 0,40% |
| TAURON | 3,7 | 4,12 | 11,35% |
| RAINBOW | 42,5 | 44,8 | 5,41% |
| MEDICAL | 26,75 | 28,9 | 8,04% |
| PORTFEL | 6,39% |
Krzysztof Łucjan
