Przy niezłym zachowaniu można było mieć nadzieje, iż portfele akcyjne spiszą się w październiku przynajmniej przyzwoicie, ale nic z tych rzeczy.
TOP6 to już stała śpiewka w 2023 roku. Dwa punktowe uderzenia podaży załatwiły sprawę. Sytuację ratował przy takich wydarzeniach silny GPW SW, ale i tam trafiła się nam niezła kula u nogi w postaci CIGames. Efekty widać poniżej
GPW TOP6 - PAZDZIERNIK
Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
---|---|---|---|
MEDICALG | 29,75 | 26,15 | -12,10% |
AUTOPARTNER | 23 | 23,85 | 3,70% |
BENEFIT | 1760 | 1785 | 1,42% |
ENERGOINS | 4,18 | 2,82 | -32,54% |
DOMDEV | 154 | 156,6 | 1,69% |
PZU | 41,36 | 47,61 | 15,11% |
PORTFEL | -3,79% |
GPW SW - PAZDZIERNIK
Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
---|---|---|---|
BENEFIT | 1760 | 1785 | 1,42% |
DEVELIA | 4,5 | 4,945 | 9,89% |
TAURON | 3,55 | 3,699 | 4,20% |
RAINBOW | 37,5 | 42,5 | 13,33% |
CIGAMES | 6,05 | 2,985 | -50,66% |
PORTFEL | -4,36% |
Krzysztof Łucjan