Za nami kolejny rwany miesiąc na portfelu GPW TOP6. Dzięki niezłej postawie w ostatnich dniach COGNORa oraz wcześniejszym zdobyczom SYNEKTIK udało się osiągnąć w miarę akceptowalny wynik. To wciąż jednak nie jest w tym roku nic szczególnego- stopa zwrotu od stycznia sięga 10%
GPW TOP6 - CZERWIEC 2023
| Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
|---|---|---|---|
| COGNOR | 7,25 | 7,54 | 4,00% |
| ENTERAIR | 49,1 | 49 | -0,20% |
| OTLOG | 41,53 | 40,5 | -2,48% |
| BENEFIT | 1345 | 1530 | 13,75% |
| RAINBOW | 7,36 | 7,03 | -4,48% |
| SYNEKTIK | 63,8 | 71,2 | 11,60% |
| PORTFEL | 3,7% |
Krzysztof Łucjan
