Powoli zbliża się koniec miesiąca czerwca i na kilka dni przed tym wydarzeniem portfel GPW TOP6 jest na swoich nowych maksimach historycznych.
GPW TOP6 - CZERWIEC
Walor | Waga | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
---|---|---|---|---|
INTERCARS | 16,6% | 390 | 378 | -3,08% |
ATENDE | 16,6% | 5,6 | 4,88 | -12,86% |
IMCOMPANY | 16,6% | 25,6 | 26,7 | 4,30% |
MBANK | 16,6% | 304 | 325 | 6,91% |
SANPL | 16,6% | 267 | 254,4 | -4,72% |
AUTOPARTNER | 16,6% | 11,45 | 11,2 | -2,18% |
PORTFEL | -1,94% |
Sam wynik czerwcowy nie jest może tak zachwycający, ale prawie 2% podejście zapewnia nam chociażby 30% stopę zwrotu od czasu publikacji portfela w serwisie ATSProfit.com a pamiętajmy, co działo się wcześniej w roku 2020.
Ze spółek spore zaskoczenie, ponieważ chyba mało kto spodziewał się, iż najlepszy wynik osiągnie akurat MBANK. Problemy ATENDE, o których pisaliśmy tuż przed otwarciem pozycji, przyniosły skutek w postaci silniejszego obsunięcia.