Portfel GPW TOP6 oparty jest na swoim kryterium płynności, które ma za zadanie bez większych szkód wprowadzać zlecenia na otwarcie oraz zamknięcie portfela, przez co wynik powinien być dla wszystkich inwestorów reprezentatywny.
Kryterium płynności oparte jest na
- Średni obrót na sesję – minimum 300.000 zł
- Średni obrót z trzech ostatnich sesji – minimum 150.000zł
- Minimalny obrót na sesji z ostatnich 30 dni – minimum 125.000zł
Na miesiąc styczeń portfel GPW TOP6 wybierał swoje spółki ze zbioru 75 spółek
Płynność TOP6 styczeń
11BIT | INTERCARS | ||
ACTION | JSW | ||
ALIOR | KERNEL | ||
ALLEGRO | KETY | ||
AMICA | KGHM | ||
AMREST | KRUK | ||
APATOR | LIVECHAT | ||
ASBIS | LOTOS | ||
ASSECOPOL | LPP | ||
ASTARTA | MABION | ||
BIOMEDLUB | MBANK | ||
BOGDANKA | MERCATOR | ||
BOS | MILLENNIUM | ||
BUDIMEX | MLSYSTEM | ||
BUMECH | MOBRUK | ||
CCC | NEUCA | ||
CDPROJEKT | ORANGEPL | ||
CIECH | PCFGROUP | ||
CIGAMES | PEKAO | ||
CLNPHARMA | PEPCO | ||
COALENERG | PGE | ||
COGNOR | PGNIG | ||
COMARCH | PKNORLEN | ||
CREEPYJAR | PKOBP | ||
CYFRPLSAT | PKPCARGO | ||
DATAWALK | PLAYWAY | ||
DINOPL | POLIMEXMS | ||
DOMDEV | PZU | ||
ENEA | RAFAKO | ||
ENERGA | SANPL | ||
EUROCASH | SERINUS | ||
FAMUR | STALPROD | ||
GETINOBLE | TAURONPE | ||
GPW | TIM | ||
GRUPAAZOTY | TSGAMES | ||
HANDLOWY | WIRTUALNA | ||
HUUUGE-S144 | XTB | ||
INGBSK |