Jednym z problemów automatycznego doboru spółek do portfela jest przeszacowanie gotówkowe w momentach mocnego pogorszenia się koniunktury, które skutkuje niskim zaangażowaniem akcyjnym w formacjach „V”.
Tak było chociażby na portfelach NYSE TOP6 oraz NASDAQ TOP12 w czasie spadków marcowych opartych na problemie pandemicznym. Przez kolejne dwa miesiące udział gotówki w portfelu był na bardzo wysokim poziomie, a sam rynek mocniej odrabiał straty. Wtedy jednak udało się na plusach przetrwać sam marzec, więc problemu praktycznie nie było. Warto przyjrzeć się okresowi marzec-maj
NYSE TOP5 - HISTORIA
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Styczeń | 11,21% | 5,91% | -4,21% | 0,91% | -12,89% | 6,67% | 13,89% | 3,79% | 5,78% | 1,91% |
Luty | 8,22% | 2,99% | 6,87% | 14,75% | -1,81% | 4,89% | -3,89% | 11,89% | 2,91% | 6,2% |
Marzec | 6,31% | 4,92% | -3,71% | -2,43% | 17,42% | 3,56% | -1,11% | 3,78% | 7,51% | -1,03 |
Kwiecień | -3,21% | -2,88% | 1,19% | 2,11% | 2,71% | 3,89% | 2,89% | 5,89% | 1,22% | 1,55% |
Maj | -11,91% | 5,61% | 4,49% | 5,78% | 4,78% | 8,78% | 7,45% | -2,98% | 2,06% | -5,42% |
Czerwiec | 8,72% | 2,99% | 5,89% | -3,91% | -3,56% | -3,21% | 1,67% | 2,85% | 4,71% | -4,97% |
Lipiec | 3,61% | 8,99% | -2,31% | 4,78% | 12,51% | 5,99% | 8,89% | 3,89% | 9,87% | 4,35% |
Sierpień | 8,95% | -6,21% | 5,71% | -8,89% | 2,11% | 3,89% | 8,91% | -8,78% | 12,31% | 6,49% |
Wrzesień | 2,31% | 7,81% | -3,71% | 2,41% | 3,87% | 3,78% | 2,11% | 10,98% | 0,11% | -8,39% |
Padziernik | -2,99% | 11,91% | 5,98% | 11,93% | -3,78% | 5,78% | -8,98% | 4,78% | 3,43% | 9,81% |
Listopad | 3,21% | 4,32% | 5,79% | 10,84% | 4,89% | 3,78% | -2,11% | 5,67% | 7,33% | -7,68% |
Grudzień | 2,11% | 6,89% | -3,21% | -3,56% | 3,61% | 2,89% | -6,88% | 4,89% | 19,11% | 1,24% |
Sum | 40,04% | 66,26% | 19,09% | 37,16% | 30,07% | 63,59% | 22,24% | 55,54% | 106,78% | 2,15% |
GPW TOP6
Po maksymalnym obsunięciu kapitału w ujęciu historycznym, lutowy spadek indeksów doprowadził do pojawienia się gotówki w portfelu GPW TOP6. Jej udział to obecnie 33%
Sam portfel na dzień dzisiejszy zyskuje w marcu 8% odrabiając większą część strat lutowych, ale owe 33% gotówki oczywiście przeszkadza bykom na jeszcze większe odejście w górę.
W efekcie schemat znany z portfela NYSE TOP5 nie został tutaj powtórzony. Automaty pozostały na 100% zaangażowaniu w akcje w pierwszych dwóch miesiącach handlu i na redukcje zdecydowały się dopiero teraz.
Jedyny plus całej sytuacji, iż walory wybrane na marzec radzą sobie na tyle dobrze, iż ten wynik wygląda na tę chwilę akceptowalnie.