Za nami stonowany miesiąc na portfelu GPW TOP6 oraz trochę wyraźniejszy wzrost portfela GPW SW
GPW TOP6 - kwiecień23
| Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
|---|---|---|---|
| PCCROKITA | 140,6 | 145 | 3,13% |
| ACTION | 18 | 18,04 | 0,22% |
| COGNOR | 10,5 | 10,42 | -0,76% |
| MIRBUD | 7,27 | 8,28 | 13,89% |
| CIECH | 57,7 | 48,5 | -15,94% |
| BENEFIT | 1155 | 1175 | 1,73% |
| PORTFEL | 0,38% |
GPW SW - kwiecień2023
| Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
|---|---|---|---|
| CIECH | 57,7 | 48,5 | -15,94% |
| ENTER AIR | 36,2 | 41,3 | 14,09% |
| ONDE | 13,6 | 13,2 | -2,94% |
| PCCROKITA | 140,6 | 145 | 3,13% |
| UNIMOT | 102,6 | 121,6 | 18,52% |
| PORTFEL | 3,37% |
Krzysztof Łucjan
