Przejdź do treści

GPW Akcje: zyskowny styczeń

Za nami zielony styczeń na portfelu TOP6 oraz SW. Ten drugi znów zaczyna rok lepiej.

GPW SW - Styczeń'24

Walor Otwarcie Zamknięcie Z/S
Budimex 631 686 8,72%
Benefit 1970 2220 12,69%
Agora 11,5 11,3 -1,74%
Voxel 79 81,8 3,54%
SelenaFM 38,8 36,7 -5,41%
PORTFEL 3,56%

GPW TOP6 - Styczeń'24

Walor Otwarcie Zamknięcie Z/S
MEDICALG 31,35 29,55 -5,74%
MIRBUD 8,35 8,12 -2,75%
BENEFIT 1970 2220 12,69%
BUDIMEX 631 686 8,72%
CCC 61,2 58,32 -4,71%
PZU 47,27 48,36 2,31%
PORTFEL 1,75%