Bazując na wczorajszym artykule dotyczącym systemu WARSAW2, jeszcze garść statystyk w oparciu o wykorzystanie strategii w dwuletnim (od 1 stycznia 2020) przedziale czasowym.
Stopa zwrotu w badanym okresie czasu (prowizja 5zł): +494% (procent złożony od 1 stycznia 2020)
Obsunięcie kapitału: 18,57%
Struktura obsunięcia kapitału:

Ilość sygnałów: 136 (28% dni sesyjnych)
Ilość pozytywnych sygnałów: 70 (51,47%)
Ilość negatywnych sygnałów: 66 (48,53%)
Na uwagę zwraca stabilne osiąganie 16-18% obsunięcia bez agresywniejszego powiększenia tej wartości, chociaż system historycznie (lata 2010-2020) schodził do wartości rzędu 35-40%. 28% dni sesyjnych to mniej więcej średnia historyczna, podobnie jak odsetek zyskownych transakcji.
Struktura sygnałów:
WARSAW2 (2020-21)
| Data | Sygnał |
| 2 01 2020 | 24,5 |
| 7 01 2020 | 13,5 |
| 13 01 2020 | 0,5 |
| 15 01 2020 | 0,5 |
| 17 01 2020 | -18,5 |
| 27 01 2020 | 33,5 |
| 30 01 2020 | -4,5 |
| 4 02 2020 | 6,5 |
| 7 02 2020 | -18,5 |
| 11 02 2020 | -1,5 |
| 12 02 2020 | -4,5 |
| 18 02 2020 | -1,5 |
| 20 02 2020 | 2,5 |
| 21 02 2020 | -7,5 |
| 24 02 2020 | 32,5 |
| 3 04 2020 | 16,5 |
| 14 04 2020 | 5,5 |
| 21 04 2020 | 40,5 |
| 29 04 2020 | 45,5 |
| 12 05 2020 | 14,5 |
| 18 05 2020 | 27,5 |
| 22 05 2020 | 6,5 |
| 26 05 2020 | 17,5 |
| 3 06 2020 | -18,5 |
| 5 06 2020 | 32,5 |
| 12 06 2020 | -26,5 |
| 18 06 2020 | -1,5 |
| 19 06 2020 | -5,5 |
| 23 06 2020 | 6,5 |
| 2 07 2020 | -3,5 |
| 6 07 2020 | -0,5 |
| 17 07 2020 | -5,5 |
| 20 07 2020 | 35,5 |
| 29 07 2020 | -9,5 |
| 30 07 2020 | 46,5 |
| 11 08 2020 | 3,5 |
| 13 08 2020 | -13,5 |
| 18 08 2020 | -14,5 |
| 24 08 2020 | 7,5 |
| 26 08 2020 | 1,5 |
| 31 08 2020 | 17,5 |
| 8 09 2020 | 36,5 |
| 28 09 2020 | -6,5 |
| 8 10 2020 | 1,5 |
| 9 10 2020 | 0,5 |
| 28 10 2020 | 31,5 |
| 3 11 2020 | 12,5 |
| 18 11 2020 | -0,5 |
| 20 11 2020 | 10,5 |
| 23 11 2020 | -17,5 |
| 25 11 2020 | -3,5 |
| 27 11 2020 | -8,5 |
| 1 12 2020 | -12,5 |
| 2 12 2020 | 7,5 |
| 11 12 2020 | 14,5 |
| 21 12 2020 | -8,5 |
| 5 01 2021 | -10,5 |
| 7 01 2021 | 17,5 |
| 12 01 2021 | 15,5 |
| 15 01 2021 | -6,5 |
| 3 02 2021 | -26,5 |
| 4 02 2021 | -0,5 |
| 5 02 2021 | -2,5 |
| 10 02 2021 | -0,5 |
| 11 02 2021 | 5,5 |
| 19 02 2021 | -10,5 |
| 23 02 2021 | 2,5 |
| 8 03 2021 | 8,5 |
| 9 03 2021 | 0,5 |
| 16 03 2021 | 3,5 |
| 17 03 2021 | -2,5 |
| 23 03 2021 | -6,5 |
| 26 03 2021 | 6,5 |
| 6 04 2021 | 31,5 |
| 13 04 2021 | -12,5 |
| 14 04 2021 | 23,5 |
| 29 04 2021 | -15,5 |
| 4 05 2021 | 13,5 |
| 13 05 2021 | -24,5 |
| 17 05 2021 | 11,5 |
| 25 05 2021 | -18,5 |
| 27 05 2021 | 21,5 |
| 2 06 2021 | -5,5 |
| 4 06 2021 | -6,5 |
| 7 06 2021 | -0,5 |
| 10 06 2021 | 5,5 |
| 11 06 2021 | 13,5 |
| 14 06 2021 | 5,5 |
| 22 06 2021 | -17,5 |
| 24 06 2021 | 22,5 |
| 29 06 2021 | 13,5 |
| 30 06 2021 | 21,5 |
| 6 07 2021 | -12,5 |
| 7 07 2021 | 28,5 |
| 13 07 2021 | -5,5 |
| 15 07 2021 | -8,5 |
| 16 07 2021 | -8,5 |
| 19 07 2021 | 36,5 |
| 21 07 2021 | -6,5 |
| 27 07 2021 | -0,5 |
| 28 07 2021 | 2,5 |
| 29 07 2021 | -2,5 |
| 2 08 2021 | -4,5 |
| 4 08 2021 | -1,5 |
| 6 08 2021 | -8,5 |
| 9 08 2021 | -2,5 |
| 11 08 2021 | -12,5 |
| 12 08 2021 | 8,5 |
| 17 08 2021 | -0,5 |
| 18 08 2021 | -12,5 |
| 19 08 2021 | -7,5 |
| 23 08 2021 | 2,5 |
| 30 08 2021 | 18,5 |
| 3 09 2021 | 15,5 |
| 6 09 2021 | 22,5 |
| 8 09 2021 | 8,5 |
| 14 09 2021 | -1,5 |
| 17 09 2021 | 16,5 |
| 20 09 2021 | 7,5 |
| 30 09 2021 | -14,5 |
| 1 10 2021 | 2,5 |
| 4 10 2021 | -23,5 |
| 7 10 2021 | -6,5 |
| 8 10 2021 | 56,5 |
| 15 10 2021 | 0,5 |
| 18 10 2021 | -4,5 |
| 19 10 2021 | 2,5 |
| 26 10 2021 | -3,5 |
| 27 10 2021 | -7,5 |
| 29 10 2021 | -7,5 |
| 3 11 2021 | -24,5 |
| 4 11 2021 | 25,5 |
| 15 11 2021 | 4,5 |
| 18 11 2021 | 33,5 |
