Luty na rynku FOREX USDJPY to głównie marsz w górę systemu „NightRider”. Wynik na poziomie powyżej 50% jest, jak na pierwsze dwa miesiące 2022, rewelacyjny. Pamiętajmy także, iż system ten był najlepszy w 2021.
SYSTEMY USDJPY
| SYSTEM | Stopa zwrotu '23 | MAX DD |
| ATS - N | 10,07% | 45,66% |
| ATS - D | 12,08% | 37,41% |
| ATS - N2 | 63,37% | 41,2% |
Kłopot z utrzymaniem 20% dotknął system FOREX USDJPY „DayRaider”. Tutaj pod koniec lutego doszło do budowy obsunięcia kapitału.
Luty nie był także udany dla systemu FOREX USDJPY ATS-V, chociaż tutaj sytuacja ustabilizowała się w drugiej części miesiąca. Na razie pozostajemy na minusie.
Wszystkie transakcje lutowe prezentują się następująco:
FOREX- luty2022
| "Dayraider" | "Nightrider" | ATS-V | |
| 01.02.22 | 0 | 253 | -525 |
| 02.02.22 | 326 | 338 | 0 |
| 03.02.22 | 0 | 194 | -341 |
| 04.02.22 | 0 | 439 | 0 |
| 07.02.22 | 0 | 0 | -255 |
| 08.02.22 | 132 | 473 | 133 |
| 09.02.22 | 0 | 0 | -69 |
| 10.02.22 | 154 | 0 | 156 |
| 11.02.22 | 0 | 0 | -140 |
| 14.02.22 | 0 | 0 | -380 |
| 15.02.22 | -328 | -118 | -619 |
| 16.02.22 | -109 | 0 | 0 |
| 17.02.22 | 0 | 554 | 244 |
| 18.02.22 | -99 | 0 | 0 |
| 21.02.22 | 156 | 297 | 154 |
| 22.02.22 | 0 | 0 | -268 |
| 23.02.22 | 0 | 0 | 0 |
| 24.02.22 | -697 | 0 | 445 |
| 25.02.22 | -396 | 0 | 0 |
| 28.02.22 | -398 | 95 | -425 |
| SUM | -1259 | 2525 | -1890 |
