Z nami udany styczeń na rynku systemów FOREX USDJPY
SYSTEMY USDJPY
| SYSTEM | Stopa zwrotu '23 | MAX DD |
| ATS - N | 10,07% | 45,66% |
| ATS - D | 12,08% | 37,41% |
| ATS - N2 | 63,37% | 41,2% |
Największym wygranym tych pierwszych 30 dni jest „NightRider”, który zakończył styczeń na ponad 20% rentowności.
Po słabym początku i 15% obsunięciu, na 7% wzrostach styczeń kończy „DayRaider”. Podobnym wynikiem pochwalić może się się ATS-V. Szczegółowy rozkład zleceń prezentujemy poniżej.
FOREX- styczeń2022
| "Dayraider" | "Nightrider" | ATS-V | |
| 3.01.22 | 0 | 0 | -76 |
| 4.01.22 | 0 | 0 | 333 |
| 5.01.22 | 0 | -267 | -75 |
| 6.01.22 | 0 | 0 | 0 |
| 7.01.22 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.22 | 0 | 716 | 466 |
| 11.01.22 | 0 | 0 | -182 |
| 12.01.22 | -112 | 702 | 0 |
| 13.01.22 | -133 | 320 | 560 |
| 14.01.22 | -133 | 0 | -133 |
| 17.01.22 | 41 | 0 | 0 |
| 18.01.22 | -280 | -102 | -467 |
| 19.01.22 | -34 | 289 | -251 |
| 20.01.22 | -428 | 214 | 132 |
| 21.01.22 | 95 | 0 | 94 |
| 24.01.22 | 0 | -415 | -43 |
| 25.01.22 | 0 | -244 | 0 |
| 26.01.22 | 358 | 306 | 0 |
| 27.01.22 | 806 | 779 | 809 |
| 28.01.22 | 0 | -292 | -285 |
| 31.01.22 | 0 | 0 | -188 |
| SUM | 180 | 2006 | 694 |
