Za nami dosyć spokojny miesiąc. Jedyne warte odnotowania wydarzenia to zwiększenie obsunięcia na systemie FOREX USDJPY NIGHRIDER, oraz wyjście na plusy w tym roku systemu ATS-V. W tym pierwszym przypadku jesteśmy ponownie powyżej rentowności 100%, w tym drugim plusy są ograniczone, ale lepsze takie niż strata.
SYSTEMY USDJPY
| SYSTEM | Stopa zwrotu '23 | MAX DD |
| ATS - N | 10,07% | 45,66% |
| ATS - D | 12,08% | 37,41% |
| ATS - N2 | 63,37% | 41,2% |
Tradycyjnie poniżej wykaz wszystkich transakcji.
FOREX- kwiecien2022
| "Dayraider" | "Nightrider" | ATS-V | |
| 1 kwi 22 | 200 | 0 | 314 |
| 4 kwi 22 | 49 | 109 | 0 |
| 5 kwi 22 | -365 | 0 | -840 |
| 6 kwi 22 | -240 | 0 | 44 |
| 7 kwi 22 | -288 | 0 | 0 |
| 8 kwi 22 | 0 | 0 | 0 |
| 11 kwi 22 | 545 | 0 | 867 |
| 12 kwi 22 | -403 | 0 | -357 |
| 13 kwi 22 | -69 | 0 | -229 |
| 14 kwi 22 | 0 | 0 | 0 |
| 15 kwi 22 | -105 | 0 | 0 |
| 18 kwi 22 | 119 | 0 | -689 |
| 19 kwi 22 | 373 | 0 | 0 |
| 20 kwi 22 | 0 | 0 | 0 |
| 21 kwi 22 | 0 | 0 | 0 |
| 22 kwi 22 | -786 | 0 | -911 |
| 25 kwi 22 | 806 | 98 | 55 |
| 26 kwi 22 | -632 | 0 | 142 |
| 27 kwi 22 | 730 | 340 | 241 |
| 28 kwi 22 | 904 | 0 | 2337 |
| 29 kwi 22 | 557 | 0 | -40 |
| 1395 | 547 | 934 |
