Komentarz do wrześniowego portfela FOREX jest dosyć ważny. Przypominamy bowiem, iż na początku miesiąca mieliśmy ważny moment psychologiczny, o którym pisaliśmy w tym miejscu.
FOREX- wrzesień
dzienny | "night rider" | |
1.09.2021 | -243 | -158 |
2.09.2021 | -48 | 0 |
3.09.2021 | -219 | -102 |
6.09.2021 | 58 | 3 |
7.09.2021 | 338 | -86 |
8.09.2021 | -152 | -87 |
9.09.2021 | 354 | 425 |
10.09.2021 | 20 | -100 |
13.09.2021 | -87 | -85 |
14.09.2021 | -126 | -95 |
15.09.2021 | 178 | 151 |
16.09.2021 | -239 | -91 |
17.09.2021 | 57 | 121 |
20.09.2021 | 426 | 485 |
21.09.2021 | 0 | -190 |
22.09.2021 | 78 | 311 |
23.09.2021 | 0 | -90 |
24.09.2021 | 228 | 285 |
27.09.2021 | -182 | -161 |
28.09.2021 | 115 | 287 |
29.09.2021 | 0 | -196 |
30.09.2021 | -163 | -98 |
MONTHLY | 393 | 529 |
Początek miesiąca rzeczywiście przebiegał wciąż pod znakiem słabych nastrojów systemowych. System „NIGHT RIDER” negatywną stopę zwrotu przyniósł jeszcze 7 oraz 8 września. Dopiero 9 września zanotowaliśmy spory zysk na poziomie 425pips.
Później znów szybki powrót do trzech nieudanych sygnałów, ale od połowy miesiąca sytuacja zaczęła się ładnie poprawiać. Zaczęło się od 151pips z 15 września, a później mamy ładną sekwencję 17 oraz 20 września.
Końcówka miesiąca dosyć rwana, ale sumarycznie osiągamy zysk na poziomie 529pips
System dzienny przyniósł w miesiącu wrześniu lekko gorszy wynik, ale na 393pips nie ma co narzekać. Także tutaj najlepszym momentem był 20 września, ale także warto zwrócić uwagę na 7 września, kiedy to jeszcze system „NIGHT RIDER” tworzył obsunięcie.
Sumarycznie od początku roku systemy USD/JPY przyniosły stopę zwrotu na poziomie 89%.
Systemy USD/JPY dostępne są w modelu subskrypcji miesięcznej.