To był doskonały miesiąc dla systemów USD/JPY, chociaż tak naprawdę wygrany jest tylko jeden – „Nightrider”, który w tym miesiącu zyskał 51,85%. Zdecydowanie skromniejszy wynik zanotował „Daytrader”, który zyskał 14,39%.
Pojedyncze dni sesyjne kształtowały się następująco (wyniki po prowizji i spread)
FOREX- paz21
"Dayraider" | "Nightrider" | |
1.10.2021 | 198 | 366 |
4.10.2021 | -186 | -126 |
5.10.2021 | 196 | 401 |
6.10.2021 | -359 | -162 |
7.10.2021 | -174 | -136 |
8.10.2021 | -337 | -108 |
11.10.2021 | 631 | 1054 |
12.10.2021 | -183 | -132 |
13.10.2021 | 0 | -156 |
14.10.2021 | 41 | 181 |
15.10.2021 | 149 | 376 |
18.10.2021 | -107 | -131 |
19.10.2021 | -177 | -180 |
20.10.2021 | -240 | 267 |
21.10.2021 | 268 | 471 |
22.10.2021 | 0 | -299 |
25.10.2021 | 0 | -205 |
26.10.2021 | 218 | 339 |
27.10.2021 | 0 | 310 |
28.10.2021 | 184 | 358 |
29.10.2021 | 377 | -198 |
MONTHLY | 499 | 2290 |
Jak widać najlepszą sesją miesiąca był 11 października, gdzie system Nightrider wystrzelił ponad figurę w górę, natomiast zaraz za nim podążał system dzienny, dając finalnie ponad 600pips zysku.
Bardzo dobrą sekwencję mieliśmy także pod koniec miesiąca w przypadku systemu Nightrider, który na trzech sygnałach znów przyniósł okolice 1000pips zysku. Obsunięcia były, ale jak widać całkiem niewielkie. Finalnie zakończyliśmy miesiąc doskonałym wynikiem ponad 2000pips.
Daytrader prezentował się gorzej, ale swoje 500pips uzyskał. Tutaj trochę lepszą mieliśmy ostatnią fazę miesiąca, aczkolwiek pierwsze 20 dni (oprócz owego 11 października) do najlepszych nie należało.
Sumarycznie systemy FOREX USD/JPY otarły się o poziom 150% zysku w 2021, finalnie kończąc miesiąc lekko powyżej 120%.
Systemy FOREX można zakupić w dziale klienta