Przejdź do treści

FOREX 300K (DAYRADIER)

Start: 01.08.22

Prowizja: ekwiwalent 8pips

AKTUALNY WYNIK
1
Obsunięcie
1 %
MAx obsunięcie
1 %

ZLECENIA

FOREX F1

2022.08.02 0 0,00
2022.08.02 0 0,00
2022.08.02 0 0,00
2022.08.02 0 0,00
2022.08.02 0 0,00
2022.08.02 0 0,00
2022.08.02 0 0,00
2022.08.02 0 0,00
2022.08.02 0 0,00
2022.08.02 0 0,00
2022.08.02 0 0,00
2022.08.02 0 0,00
2022.08.02 0 0,00
2022.08.02 0 0,00
2022.08.02 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.03 0 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.04 -0,652 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.04 0 0,00
2022.08.05 0 0,00
2022.08.05 0 0,00
2022.08.05 0 0,00
2022.08.05 0 0,00
2022.08.05 0 0,00
2022.08.05 0 0,00
2022.08.05 0 0,00
2022.08.05 0 0,00
2022.08.05 2,015 0,00
2022.08.05 0 0,00
2022.08.05 0 0,00
2022.08.05 0 0,00
2022.08.05 0 0,00
2022.08.05 0 0,00
2022.08.05 0 0,00
2022.08.05 0 0,00
2022.08.05 0 0,00
2022.08.05 0 0,00
2022.08.05 0 0,00
2022.08.05 0 0,00
2022.08.05 0 0,00
2022.08.05 0 0,00
2022.08.05 0 0,00
2022.08.07 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.08 0 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.09 -0,065 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.09 0 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.10 2,41 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.10 0 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.11 -0,56 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.11 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.12 0 0,00
2022.08.14 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.15 0 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.16 1,08 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.16 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.17 0 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.18 -0,487 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.18 0 0,00
2022.08.19 0 0,00
2022.08.19 0 0,00
2022.08.19 0 0,00
2022.08.19 0 0,00
2022.08.19 0 0,00
2022.08.19 0 0,00
2022.08.19 0 0,00
2022.08.19 0 0,00
2022.08.19 0,814 0,00
2022.08.19 0 0,00
2022.08.19 0 0,00
2022.08.19 0 0,00
2022.08.19 0 0,00
2022.08.19 0 0,00
2022.08.19 0 0,00
2022.08.19 0 0,00
2022.08.19 0 0,00
2022.08.19 0 0,00
2022.08.19 0 0,00
2022.08.19 0 0,00
2022.08.19 0 0,00
2022.08.19 0 0,00
2022.08.19 0 0,00
2022.08.21 0 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.22 -0,524 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.22 0 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.23 0,914 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.23 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.24 0 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.25 -0,15 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.25 0 0,00
2022.08.26 0 0,00
2022.08.26 0 0,00
2022.08.26 0 0,00
2022.08.26 0 0,00
2022.08.26 0 0,00
2022.08.26 0 0,00
2022.08.26 0 0,00
2022.08.26 0 0,00
2022.08.26 -0,456 0,00
2022.08.26 0 0,00
2022.08.26 0 0,00
2022.08.26 0 0,00
2022.08.26 0 0,00
2022.08.26 0 0,00
2022.08.26 0 0,00
2022.08.26 0 0,00
2022.08.26 0 0,00
2022.08.26 0 0,00
2022.08.26 0 0,00
2022.08.26 0 0,00
2022.08.26 0 0,00
2022.08.26 0 0,00
2022.08.26 0 0,00
2022.08.28 0 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.29 -0,079 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.29 0 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.30 -0,304 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.30 0 0,00
2022.08.31 0 0,00
2022.08.31 0 0,00
2022.08.31 0 0,00
2022.08.31 0 0,00
2022.08.31 0 0,00
2022.08.31 0 0,00
2022.08.31 0 0,00
2022.08.31 0 0,00
2022.08.31 -0,434 -12196,72
2022.08.31 0 0,00
2022.08.31 0 0,00
2022.08.31 0 0,00
2022.08.31 0 0,00
2022.08.31 0 0,00
2022.08.31 0 0,00
2022.08.31 0 0,00
2022.08.31 0 0,00
2022.08.31 0 0,00
2022.08.31 0 0,00
2022.08.31 0 0,00
2022.08.31 0 0,00
2022.08.31 0 0,00
2022.08.31 0 0,00
2022.08.31 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.01 0 0,00
2022.09.02 0 0,00
2022.09.02 0 0,00
2022.09.02 0 0,00
2022.09.02 0 0,00
2022.09.02 0 0,00
2022.09.02 0 0,00
2022.09.02 0 0,00
2022.09.02 0 0,00
2022.09.02 -0,292 -7213,61
2022.09.02 0 0,00
2022.09.02 0 0,00
2022.09.02 0 0,00
2022.09.02 0 0,00
2022.09.02 0 0,00
2022.09.02 0 0,00
2022.09.02 0 0,00
2022.09.02 0 0,00
2022.09.02 0 0,00
2022.09.02 0 0,00
2022.09.02 0 0,00
2022.09.02 0 0,00
2022.09.02 0 0,00
2022.09.02 0 0,00
2022.09.04 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.05 0 0,00
2022.09.06 0 0,00
2022.09.06 0 0,00
2022.09.06 0 0,00
2022.09.06 0 0,00
2022.09.06 0 0,00
2022.09.06 0 0,00
2022.09.06 0 0,00
2022.09.06 0 0,00
2022.09.06 1,897 26714,11
2022.09.06 0 0,00
2022.09.06 0 0,00
2022.09.06 0 0,00
2022.09.06 0 0,00
2022.09.06 0 0,00
2022.09.06 0 0,00
2022.09.06 0 0,00
2022.09.06 0 0,00
2022.09.06 0 0,00
2022.09.06 0 0,00
2022.09.06 0 0,00
2022.09.06 0 0,00
2022.09.06 0 0,00
2022.09.06 0 0,00
2022.09.06 0 0,00
2022.09.07 0 0,00
2022.09.07 0 0,00
2022.09.07 0 0,00
2022.09.07 0 0,00
2022.09.07 0 0,00
2022.09.07 0 0,00
2022.09.07 0 0,00
2022.09.07 0 0,00
2022.09.07 0,238 2040,12
2022.09.07 0 0,00
2022.09.07 0 0,00
2022.09.07 0 0,00
2022.09.07 0 0,00
2022.09.07 0 0,00
2022.09.07 0 0,00
2022.09.07 0 0,00
2022.09.07 0 0,00
2022.09.07 0 0,00
2022.09.07 0 0,00
2022.09.07 0 0,00
2022.09.07 0 0,00
2022.09.07 0 0,00
2022.09.07 0 0,00
2022.09.07 0 0,00
2022.09.08 0 0,00
2022.09.08 0 0,00
2022.09.08 0 0,00
2022.09.08 0 0,00
2022.09.08 0 0,00
2022.09.08 0 0,00
2022.09.08 0 0,00
2022.09.08 0 0,00
2022.09.08 -0,318 -4937,08
2022.09.08 0 0,00
2022.09.08 0 0,00
2022.09.08 0 0,00
2022.09.08 0 0,00
2022.09.08 0 0,00
2022.09.08 0 0,00
2022.09.08 0 0,00
2022.09.08 0 0,00
2022.09.08 0 0,00
2022.09.08 0 0,00
2022.09.08 0 0,00
2022.09.08 0 0,00
2022.09.08 0 0,00
2022.09.08 0 0,00
2022.09.08 0 0,00
2022.09.09 0 0,00
2022.09.09 0 0,00
2022.09.09 0 0,00
2022.09.09 0 0,00
2022.09.09 0 0,00
2022.09.09 0 0,00
2022.09.09 0 0,00
2022.09.09 0 0,00
2022.09.09 0,501 5213,94
2022.09.09 0 0,00
2022.09.09 0 0,00
2022.09.09 0 0,00
2022.09.09 0 0,00
2022.09.09 0 0,00
2022.09.09 0 0,00
2022.09.09 0 0,00
2022.09.09 0 0,00
2022.09.09 0 0,00
2022.09.09 0 0,00
2022.09.09 0 0,00
2022.09.09 0 0,00
2022.09.09 0 0,00
2022.09.09 0 0,00
2022.09.11 0 0,00
2022.09.12 0 0,00
2022.09.12 0 0,00
2022.09.12 0 0,00
2022.09.12 0 0,00
2022.09.12 0 0,00
2022.09.12 0 0,00
2022.09.12 0 0,00
2022.09.12 0 0,00
2022.09.12 -0,802 -8622,08
2022.09.12 0 0,00
2022.09.12 0 0,00
2022.09.12 0 0,00
2022.09.12 0 0,00
2022.09.12 0 0,00
2022.09.12 0 0,00
2022.09.12 0 0,00
2022.09.12 0 0,00
2022.09.12 0 0,00
2022.09.12 0 0,00
2022.09.12 0 0,00
2022.09.12 0 0,00
2022.09.12 0 0,00
2022.09.12 0 0,00
2022.09.12 0 0,00
2022.09.13 0 0,00
2022.09.13 0 0,00
2022.09.13 0 0,00
2022.09.13 0 0,00
2022.09.13 0 0,00
2022.09.13 0 0,00
2022.09.13 0 0,00
2022.09.13 0 0,00
2022.09.13 -0,466 -12223,56
2022.09.13 0 0,00
2022.09.13 0 0,00
2022.09.13 0 0,00
2022.09.13 0 0,00
2022.09.13 0 0,00
2022.09.13 0 0,00
2022.09.13 0 0,00
2022.09.13 0 0,00
2022.09.13 0 0,00
2022.09.13 0 0,00
2022.09.13 0 0,00
2022.09.13 0 0,00
2022.09.13 0 0,00
2022.09.13 0 0,00
2022.09.13 0 0,00
2022.09.14 0 0,00
2022.09.14 0 0,00
2022.09.14 0 0,00
2022.09.14 0 0,00
2022.09.14 0 0,00
2022.09.14 0 0,00
2022.09.14 0 0,00
2022.09.14 0 0,00
2022.09.14 0,905 9367,08
2022.09.14 0 0,00
2022.09.14 0 0,00
2022.09.14 0 0,00
2022.09.14 0 0,00
2022.09.14 0 0,00
2022.09.14 0 0,00
2022.09.14 0 0,00
2022.09.14 0 0,00
2022.09.14 0 0,00
2022.09.14 0 0,00
2022.09.14 0 0,00
2022.09.14 0 0,00
2022.09.14 0 0,00
2022.09.14 0 0,00
2022.09.14 0 0,00
2022.09.15 0 0,00
2022.09.15 0 0,00
2022.09.15 0 0,00
2022.09.15 0 0,00
2022.09.15 0 0,00
2022.09.15 0 0,00
2022.09.15 0 0,00
2022.09.15 0 0,00
2022.09.15 -0,025 -374,08
2022.09.15 0 0,00
2022.09.15 0 0,00
2022.09.15 0 0,00
2022.09.15 0 0,00
2022.09.15 0 0,00
2022.09.15 0 0,00
2022.09.15 0 0,00
2022.09.15 0 0,00
2022.09.15 0 0,00
2022.09.15 0 0,00
2022.09.15 0 0,00
2022.09.15 0 0,00
2022.09.15 0 0,00
2022.09.15 0 0,00
2022.09.15 0 0,00
2022.09.16 0 0,00
2022.09.16 0 0,00
2022.09.16 0 0,00
2022.09.16 0 0,00
2022.09.16 0 0,00
2022.09.16 0 0,00
2022.09.16 0 0,00
2022.09.16 0 0,00
2022.09.16 -0,512 -8529,08
2022.09.16 0 0,00
2022.09.16 0 0,00
2022.09.16 0 0,00
2022.09.16 0 0,00
2022.09.16 0