Listopad na rynku CFD DAX to głównie wyczyny ATS1, o którym na końcu.
SYSTEMY DAX
SYSTEM | Stopa zwrotu '22 | MAX DD |
QUANTUM1 | 30,76% | 20,98% |
QUANTUM2 | 168,66% | 22,03% |
TURTLE | -10,46% | 31.36% |
RIVER | 48,92% | 25,93% |
ATS-1 | 609,21% | 25,11% |
ATS-2 | 190,21% | 30,18% |
QUANTUM1 zaliczył w listopadzie lekki wzrost rentowności, zajmując przez ten okres czasu tylko jedną pozycję. QUANTUM2 sygnałów miał delikatnie więcej, ale sukcesu żadnego w końcowym rozrachunku.
Najwolniejszy DAX TURTLE z dwoma sygnałami i lekkim wzrostem rentowności, bardzo solidnie, bo zyskując około 30%, zachował się DAX RIVER
ATS2 po wielu sygnałach listopadowych zaliczył spadek rentowności, ale wciąż jego wynik jest bardzo atrakcyjny.
Jeżeli chodzi o tytułowy ATS1, to za wzrostem rentowności do poziomu +593% stoi głównie sygnał z 10 listopada, kiedy na wysokim zaangażowaniu pokazał się LONG w strefie 13650 z zamknięciem na poziomie 14146.
Jest to najlepszy na razie wynik roczny od 2004 a pod względem punktowym 2022 przynosi zysk w rejonie +4200 punktów. Ujęcie od 2004 prezentuje się następująco:
ATS1
Rok | Wynik | DD |
2004 | 329% | 8% |
2005 | 200% | 12% |
2006 | -17,5% | 23% |
2007 | 32% | 10% |
2008 | 88% | 18% |
2009 | 197% | 8% |
2010 | -16% | 24% |
2011 | 56% | 25% |
2012 | 15% | 13% |
2013 | -2% | 20% |
2014 | 56% | 12% |
2015 | 37% | 12% |
2016 | 14% | 22% |
2017 | -3% | 16% |
2018 | 16% | 15% |
2019 | 58% | 16% |
2020 | 150% | 39% |
2021 | -16% | 47% |
Krzysztof Łucjan