GPW TOP6
Za nami dosyć spokojny miesiąc, chociaż MEDINICE trochę próbowało namieszać. Efekt końcowy jest jednak dosyć neutralny. Zdecydowanie więcej spodziewałem się po XTB, ale póki co kurs utknął w rejonie 90zł
GPW TOP6 - Luty26
| Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
|---|---|---|---|
| BENEFIT | 3790 | 3875 | 2,24% |
| MEDINICE | 38,6 | 37,8 | -2,07% |
| NEWAG | 124 | 117,6 | -5,16% |
| XTB | 85,96 | 88,9 | 3,42% |
| POLIMEX | 8,28 | 9,24 | 11,59% |
| CASH | 1 | 1 | 0,00% |
| 1,67% |
GPW FW20
Wynik lutowy wyznaczyła wiadoma sesja. Oprócz tego działo się niewiele, chociaż oczywiście sygnałów mieliśmy bez liku. Na uwagę zwraca niezła forma WARSAW4. Same wyniki w realu powinny być trochę lepsze od tego, co widzimy poniżej z uwagi na jedno przesunięcie danych rynkowych, które nie został zaprezentowane w serwisie.
SYSTEMY FW20 / 010326
| SYSTEM | Stopa zwrotu '25 | DD |
| WARSAW1 | 8,23% | 17,5% |
| WARSAW2 | 20,34% | 25,03% |
| WARSAW3 | -15,54% | 20,1% |
| WARSAW4 | 20,92% | 19,03% |
USDJPY
O sytuacji tutaj także już sporo pisałem. Na razie nie zgłosił się nikt, kto jasno powie o dalszym postępowaniu w przypadku chociażby ATS1. Tradycyjnie najłatwiej pierdoli się po fakcie.
Osobiście liczę, iż w marcu ATS1 oraz ATS4 zaczną już trochę lepiej walczyć na rynku
SYSTEMY USDJPY - 010326
| SYSTEM | Stopa zwrotu '26 | MAX DD |
| ATS1 | -36,36% | 37,08% |
| ATS2 | 0,42% | 7,6% |
| ATS3 | 6,03% | 14,11% |
| ATS4 | -22,34% | 28,18% |
Krzysztof Łucjan
