GPW TOP6, SW
Na ryku portfeli akcyjnych bez zmian – GPW SW pędzi w górę, GPW TOP6 szuka swojej tożsamości.
GPW TOP6 - Czerwiec25
| Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
|---|---|---|---|
| COMP | 231 | 241 | 4,33% |
| SANTANDER | 30,28 | 29,635 | -2,13% |
| VOTUM | 43 | 44 | 2,33% |
| CYBERFOLKS | 169,9 | 169,6 | -0,18% |
| POLIMEXPL | 5,1 | 4,75 | -6,86% |
| CASH | 1 | 1 | 0,00% |
| -0,42% |
GPW SW - Czerwiec25
| Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
|---|---|---|---|
| ACP | 180,2 | 202,2 | 12,21% |
| CMP | 231 | 241 | 4,33% |
| IMC | 29,3 | 30,3 | 3,41% |
| LBW | 8,52 | 9,06 | 6,34% |
| NWG | 69,578 | 73 | 4,92% |
| 6,24% |
GPW FW20
Mocniejsze obsunięcia wciąż są udziałem systemów kontraktowych, ale dramatu nie ma. Typowy okres, aby zniechęcić się do stosowania systemów, tyle tylko, iż każdy (no może prawie każdy) tutaj obecny nie jest z tych, którzy są skłonni negatywnie myśleć o takich słabszych momentach. Jeszcze pewnie trochę się pobujamy w bok/dół, ale za kilka miesięcy powinniśmy powrócić do testowania maksimów
SYSTEMY FW20 / 31czerwiec
| SYSTEM | Stopa zwrotu '25 | DD |
| WARSAW1 | 13,93% | 28,11% |
| WARSAW2 | 34,75% | 20,21% |
| WARSAW3 | -16,37% | 42,15% |
| WARSAW4 | -24,33% | 27,26% |
USD/JPY
W kontekście kontraktów GPW, można wspomnieć o systemach na USD/JPY. Tutaj nic nie szło od początku roku, ATS1 pozostawał na 40% obsunięciu a tymczasem mamy koniec czerwca i wyniki prezentują się tak, jak się prezentują
SYSTEMY USDJPY - czerwiec25
| SYSTEM | Stopa zwrotu '24 | MAX DD |
| ATS1 | 71,88% | 40,68% |
| ATS2 | 29,13% | 25,34% |
| ATS3 | 4,37% | 28,35% |
Krzysztof Łucjan
