GPW TOP, SW
Święto – portfel TOP6 zachował się lepiej w układzie miesięcznym niż GPW SW. Sytuacja, która w latach 2021-2023 była dosyć często widziana, ale od roku 2023 GPW SW wygrywa zdecydowanie.
GPW TOP6 - Lipiec25
| Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
|---|---|---|---|
| COMP | 242 | 255 | 5,37% |
| CYBERFOLKS | 169,4 | 180 | 6,26% |
| NEWAG | 72,6 | 72,5 | -0,14% |
| ASSECOPOL | 203 | 202,8 | -0,10% |
| DEVELIA | 7,7 | 8,37 | 8,70% |
| SYNEKTIK | 190,2 | 214,4 | 12,72% |
| 5,47% |
GPW SW - Lipiec25
| Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
|---|---|---|---|
| ACP | 203 | 202,8 | -0,10% |
| LBW | 9,05 | 8,925 | -1,38% |
| NWG | 72,6 | 72,5 | -0,14% |
| CMP | 242 | 255 | 5,37% |
| CRI | 290 | 288,5 | -0,52% |
| 0,65% |
GPW FW20, USDJPY
Od kilkunastu dni mamy raporty dzienne z kontraktów FW20 oraz systemów USDJPY, więc nie ma co za wiele pisać w podsumowaniu miesięcznym
Poprawiła nam się ogólnie sytuacja na rentowności FW20, obsunięcia zostały zmniejszone.
SYSTEMY FW20 / 31lipiec
| SYSTEM | Stopa zwrotu '25 | DD |
| WARSAW1 | 20,85% | 34,01% |
| WARSAW2 | 60,93% | 39,43% |
| WARSAW3 | 4,67% | 42,15% |
| WARSAW4 | -5,52% | 27,26% |
Rynek FOREX przyniósł obsunięcie po doskonałym poprzednim miesiącu, dodatkowo lekka poprawa wystąpiła w przypadku ATS3
SYSTEMY USDJPY -lipiec25
| SYSTEM | Stopa zwrotu '24 | MAX DD |
| ATS1 | 46,33% | 40,68% |
| ATS2 | 15,3% | 29,23% |
| ATS3 | 15,51% | 28,35% |
Jest nieźle
Krzysztof Łucjan
