GPW TOP6/SW
Zanosiło się, iż portfel GPW TOP6 tym razem zaskoczy wszystkich i prawie jak najwybitniejsi amerykańscy stratedzy akcyjni pokaże swoją siłę….udziałem gotówki. Cieszyć można było się tylko przez chwilę. Generalnie jednak trzeba stwierdzić, iż stresu przez ten cały miesiąc nie mieliśmy tam żadnego ( w przeciwieństwie do wyborów na maj)
GPW TOP6 - Kwiecień25
Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
---|---|---|---|
COMP | 184 | 202 | 9,78% |
SYNEKTIK | 214,2 | 226,4 | 5,70% |
NEWAG | 66 | 66 | 0,00% |
CASH | |||
CASH | |||
CASH | |||
2,58% |
Doskonale w tych warunkach poradził sobie natomiast GPW SW, który spokojnie, bez rozgłosu zyskał ponad 8%
GPW SW - kwiecien25
Walor | Otwarcie | Zamknięcie | Z/S |
---|---|---|---|
TAURON | 4,983 | 5,91 | 18,60% |
ENEA | 15,3 | 14,26 | -6,80% |
COMP | 184 | 202 | 9,78% |
DINO | 453 | 528,8 | 16,73% |
SYNEKTIK | 214,2 | 226,4 | 5,70% |
8,8% |
GPW FW20
Na rynku kontraktowym tym razem bez większych zmian, normalne falowanie, które nie ma większego wpływu na ogólny odbiór systemów. Do pracy powoli mógłby jednak brać się WARSAW3 oraz WARSAW4
SYSTEMY FW20 / kwiecien25
SYSTEM | Stopa zwrotu '25 | DD |
WARSAW1 | 31,23% | 19,27% |
WARSAW2 | 23,77% | 9,84% |
WARSAW3 | -6,44% | 17,97% |
WARSAW4 | -3,58% | 16,88% |
USDJPY
Można powiedzieć, iż coś ruszyło się na systemach USDJPY, gdzie mieliśmy naprawdę sporą zmienność, ale skorzystał na tym tylko nocny ATS2. Dalej bardzo słabo ATS1, który pogłębił spadek a przy okazji ma w tym roku obsunięcie już na poziomie 40%. Life.
SYSTEMY USDJPY - kwiecien25
SYSTEM | Stopa zwrotu '24 | MAX DD |
ATS1 | -33,85% | 40,68% |
ATS2 | 23,43% | 25,34% |
ATS3 | -15,59% | 28,35% |
Krzysztof Łucjan